标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
红球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20114 | 01 | 05 | 11 | 24 | 30 | 32 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 10 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 11 | 3 | 2 | 3:3 | 29 | 41 | 946 | |||||||||||||||||||||||
20115 | 01 | 04 | 12 | 20 | 25 | 32 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 11 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 12 | 1:5 | 3 | 1 | 30 | 42 | 947 | |||||||||||||||||||||||
20116 | 05 | 06 | 14 | 16 | 19 | 27 | 质 | 5 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 12 | 合 | 质合合合质合 | 2:4 | 13 | 1 | 2:4 | 2 | 31 | 43 | 948 | |||||||||||||||||||||||
20117 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 27 | 质 | 6 | 3 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 13 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 14 | 1:5 | 1 | 3 | 32 | 44 | 949 | |||||||||||||||||||||||
20118 | 11 | 13 | 19 | 26 | 30 | 33 | 质 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 2 | 合 | 14 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 15 | 1 | 2 | 3:3 | 33 | 45 | 950 | |||||||||||||||||||||||
20119 | 01 | 09 | 22 | 28 | 32 | 33 | 质 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 15 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 16 | 1:5 | 3 | 1 | 34 | 46 | 951 | |||||||||||||||||||||||
20120 | 01 | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 | 质 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 合 | 4 | 合 | 16 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 17 | 1 | 4 | 3:3 | 35 | 47 | 952 | |||||||||||||||||||||||
20121 | 02 | 04 | 06 | 21 | 25 | 29 | 质 | 10 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质合合合合质 | 2:4 | 18 | 2 | 2:4 | 1 | 36 | 48 | 953 | |||||||||||||||||||||||
20122 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 31 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 10 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 合合质合合质 | 2:4 | 19 | 3 | 2:4 | 2 | 37 | 49 | 954 | |||||||||||||||||||||||
20123 | 01 | 03 | 18 | 19 | 26 | 29 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 3 | 质质合质合质 | 4:2 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4:2 | 50 | 955 | |||||||||||||||||||||||
20124 | 16 | 18 | 19 | 20 | 29 | 33 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合质合质合 | 2:4 | 21 | 5 | 2:4 | 4 | 1 | 51 | 956 | |||||||||||||||||||||||
20125 | 05 | 12 | 16 | 26 | 30 | 31 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合合质 | 2:4 | 22 | 6 | 2:4 | 5 | 2 | 52 | 957 | |||||||||||||||||||||||
20126 | 03 | 07 | 12 | 14 | 23 | 28 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合合质合 | 3:3 | 23 | 7 | 1 | 3:3 | 3 | 53 | 958 | |||||||||||||||||||||||
20127 | 01 | 04 | 18 | 19 | 26 | 31 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合质合质 | 3:3 | 24 | 8 | 2 | 3:3 | 4 | 54 | 959 | |||||||||||||||||||||||
20128 | 08 | 10 | 15 | 16 | 23 | 26 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合合合质合 | 1:5 | 25 | 1:5 | 3 | 1 | 5 | 55 | 960 | |||||||||||||||||||||||
20129 | 01 | 02 | 05 | 15 | 28 | 33 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 26 | 1 | 4 | 3:3 | 6 | 56 | 961 | |||||||||||||||||||||||
20130 | 08 | 09 | 11 | 14 | 17 | 29 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合质合质质 | 3:3 | 27 | 2 | 5 | 3:3 | 7 | 57 | 962 | |||||||||||||||||||||||
20131 | 08 | 19 | 22 | 26 | 27 | 30 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合质合合合合 | 1:5 | 28 | 1:5 | 6 | 1 | 8 | 58 | 963 | |||||||||||||||||||||||
20132 | 01 | 04 | 11 | 12 | 14 | 23 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合质合合质 | 3:3 | 29 | 1 | 7 | 3:3 | 9 | 59 | 964 | |||||||||||||||||||||||
20133 | 03 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质质合质合质 | 4:2 | 30 | 2 | 8 | 1 | 4:2 | 60 | 965 | |||||||||||||||||||||||
20134 | 02 | 09 | 10 | 20 | 22 | 26 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 31 | 1:5 | 9 | 2 | 1 | 61 | 966 | |||||||||||||||||||||||
21001 | 02 | 03 | 13 | 18 | 20 | 31 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质质质合合质 | 4:2 | 32 | 1 | 10 | 3 | 4:2 | 62 | 967 | |||||||||||||||||||||||
21002 | 06 | 10 | 13 | 25 | 26 | 32 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 合合质合合合 | 1:5 | 33 | 1:5 | 11 | 4 | 1 | 63 | 968 | |||||||||||||||||||||||
21003 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 29 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 合合合合合质 | 1:5 | 34 | 1:5 | 12 | 5 | 2 | 64 | 969 | |||||||||||||||||||||||
21004 | 02 | 03 | 07 | 08 | 17 | 22 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质质合质合 | 4:2 | 35 | 1 | 13 | 6 | 4:2 | 65 | 970 | |||||||||||||||||||||||
21005 | 07 | 09 | 14 | 26 | 30 | 31 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合合质 | 2:4 | 36 | 2 | 2:4 | 7 | 1 | 66 | 971 | |||||||||||||||||||||||
21006 | 06 | 08 | 22 | 24 | 25 | 26 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合合 | 0:6 | 0:6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 67 | 972 | |||||||||||||||||||||||
21007 | 02 | 04 | 12 | 21 | 25 | 32 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 1 | 1:5 | 2 | 9 | 3 | 68 | 973 | |||||||||||||||||||||||
21008 | 01 | 05 | 07 | 14 | 18 | 33 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 9 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 2 | 1 | 3 | 3:3 | 4 | 69 | 974 | |||||||||||||||||||||||
21009 | 02 | 04 | 07 | 24 | 25 | 32 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 10 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 质合质合合合 | 2:4 | 3 | 2 | 2:4 | 1 | 5 | 70 | 975 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 22 | 8 | 11 | 19 | 13 | 17 | 3 | 27 | 6 | 24 | 11 | 19 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 30 | 3 | 4 | 3 | 7 | 70 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 16 | 3 | 36 | 8 | 13 | 9 | 37 | 70 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |