标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
红球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||
21013 | 06 | 09 | 12 | 16 | 27 | 31 | 39 | 1 | 3 | 火 | 2 | 金 | 3 | 22 | 1 | 5 | 7 | 2 | 水 | 4 | 1 | 6 | 木 | 4 | 1 | 2 | 10 | 木 | 4 | 5 | 1 | 2 | 21 | 37 | 火 | 1 | ||||||||||||||
21014 | 04 | 15 | 21 | 25 | 29 | 33 | 40 | 木 | 4 | 1 | 3 | 1 | 木 | 23 | 2 | 6 | 金 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 水 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 6 | 土 | 金 | 22 | 38 | 1 | 2 | ||||||||||||||
21015 | 06 | 14 | 16 | 26 | 28 | 29 | 41 | 1 | 5 | 火 | 4 | 2 | 1 | 24 | 3 | 土 | 1 | 木 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 土 | 12 | 木 | 6 | 7 | 1 | 1 | 23 | 39 | 2 | 土 | ||||||||||||||
21016 | 03 | 08 | 09 | 13 | 15 | 18 | 42 | 木 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 25 | 4 | 土 | 金 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 水 | 4 | 1 | 13 | 木 | 7 | 8 | 2 | 2 | 24 | 40 | 火 | 1 | ||||||||||||||
21017 | 09 | 15 | 18 | 29 | 32 | 33 | 金 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 木 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 火 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 土 | 14 | 1 | 8 | 9 | 土 | 金 | 25 | 41 | 1 | 2 | ||||||||||||||
21018 | 02 | 08 | 14 | 23 | 25 | 32 | 1 | 2 | 8 | 3 | 土 | 5 | 1 | 27 | 6 | 土 | 2 | 3 | 5 | 1 | 土 | 11 | 5 | 2 | 6 | 土 | 15 | 2 | 水 | 10 | 1 | 1 | 26 | 42 | 2 | 土 | ||||||||||||||
21019 | 12 | 16 | 17 | 24 | 28 | 29 | 2 | 3 | 水 | 4 | 1 | 6 | 木 | 28 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 土 | 12 | 6 | 水 | 7 | 1 | 16 | 木 | 1 | 11 | 2 | 2 | 27 | 43 | 3 | 土 | ||||||||||||||
21020 | 01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 11 | 3 | 4 | 水 | 5 | 2 | 7 | 木 | 29 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 火 | 1 | 13 | 7 | 1 | 火 | 2 | 金 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 28 | 44 | 4 | 土 | ||||||||||||||
21021 | 04 | 08 | 17 | 24 | 28 | 33 | 4 | 木 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 30 | 9 | 土 | 5 | 6 | 8 | 1 | 土 | 14 | 8 | 水 | 1 | 3 | 1 | 木 | 3 | 13 | 4 | 金 | 29 | 45 | 5 | 1 | ||||||||||||||
21022 | 10 | 15 | 17 | 25 | 31 | 32 | 金 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 木 | 31 | 10 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 土 | 15 | 9 | 水 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 火 | 5 | 1 | 30 | 46 | 6 | 土 | ||||||||||||||
21023 | 02 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 8 | 土 | 金 | 1 | 32 | 11 | 2 | 金 | 8 | 10 | 3 | 1 | 16 | 10 | 1 | 3 | 土 | 3 | 木 | 5 | 1 | 6 | 2 | 木 | 47 | 7 | 1 | ||||||||||||||
21024 | 01 | 04 | 06 | 10 | 11 | 18 | 2 | 3 | 水 | 9 | 1 | 1 | 木 | 33 | 12 | 3 | 1 | 9 | 11 | 火 | 2 | 金 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 土 | 3 | 1 | 48 | 火 | 2 | ||||||||||||||
21025 | 06 | 08 | 14 | 17 | 18 | 30 | 3 | 4 | 1 | 火 | 2 | 2 | 1 | 34 | 13 | 土 | 2 | 10 | 12 | 1 | 土 | 1 | 12 | 3 | 5 | 土 | 5 | 2 | 7 | 火 | 1 | 4 | 2 | 49 | 火 | 3 | ||||||||||||||
21026 | 03 | 05 | 13 | 19 | 20 | 25 | 4 | 木 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 35 | 14 | 土 | 3 | 11 | 水 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 火 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 土 | 5 | 3 | 水 | 1 | 4 | ||||||||||||||
21027 | 05 | 07 | 09 | 16 | 20 | 26 | 5 | 1 | 3 | 2 | 土 | 4 | 3 | 36 | 火 | 1 | 金 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 木 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 | 土 | 6 | 4 | 1 | 2 | 土 | ||||||||||||||
21028 | 11 | 16 | 23 | 26 | 27 | 33 | 6 | 2 | 4 | 3 | 土 | 5 | 木 | 37 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 土 | 4 | 1 | 6 | 2 | 土 | 8 | 木 | 10 | 3 | 1 | 金 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
21029 | 08 | 10 | 15 | 17 | 22 | 30 | 7 | 3 | 5 | 4 | 土 | 金 | 1 | 38 | 2 | 3 | 2 | 木 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 土 | 金 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 火 | 2 | ||||||||||||||
21030 | 08 | 09 | 13 | 27 | 29 | 31 | 8 | 4 | 6 | 5 | 土 | 金 | 2 | 39 | 3 | 4 | 3 | 1 | 水 | 6 | 2 | 6 | 木 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 土 | 2 | 7 | 4 | 火 | 3 | ||||||||||||||
21031 | 06 | 11 | 21 | 25 | 28 | 31 | 9 | 5 | 7 | 火 | 1 | 1 | 3 | 40 | 4 | 土 | 金 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 水 | 5 | 2 | 2 | 木 | 13 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 火 | 4 | ||||||||||||||
21032 | 01 | 05 | 08 | 15 | 16 | 30 | 10 | 6 | 水 | 1 | 2 | 2 | 4 | 41 | 5 | 土 | 1 | 3 | 2 | 8 | 土 | 8 | 木 | 1 | 6 | 3 | 3 | 木 | 14 | 7 | 2 | 4 | 9 | 6 | 火 | 5 | ||||||||||||||
21033 | 02 | 12 | 13 | 14 | 31 | 33 | 11 | 7 | 1 | 2 | 土 | 3 | 5 | 水 | 6 | 1 | 2 | 4 | 水 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 土 | 4 | 1 | 15 | 火 | 3 | 金 | 10 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||
21034 | 04 | 10 | 12 | 18 | 23 | 25 | 12 | 木 | 2 | 3 | 1 | 金 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 水 | 10 | 2 | 10 | 2 | 3 | 火 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 土 | 1 | 11 | 水 | 2 | 7 | ||||||||||||||
21035 | 12 | 14 | 18 | 20 | 26 | 28 | 13 | 1 | 水 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 土 | 4 | 6 | 1 | 火 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 土 | 6 | 3 | 17 | 2 | 土 | 2 | 木 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
21036 | 01 | 02 | 06 | 11 | 21 | 26 | 14 | 2 | 水 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 9 | 土 | 5 | 7 | 2 | 火 | 4 | 12 | 4 | 5 | 2 | 土 | 金 | 4 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 土 | ||||||||||||||
21037 | 13 | 17 | 19 | 24 | 26 | 30 | 15 | 3 | 水 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 10 | 土 | 6 | 8 | 3 | 火 | 5 | 13 | 5 | 水 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | 4 | 土 | 4 | 2 | 3 | 火 | 1 | ||||||||||||||
21038 | 05 | 07 | 09 | 16 | 18 | 27 | 16 | 4 | 1 | 7 | 土 | 4 | 10 | 5 | 火 | 1 | 金 | 9 | 4 | 1 | 6 | 14 | 木 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 20 | 火 | 1 | 5 | 木 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
21039 | 02 | 08 | 21 | 24 | 29 | 31 | 17 | 5 | 2 | 8 | 土 | 5 | 11 | 6 | 1 | 土 | 金 | 10 | 5 | 2 | 7 | 15 | 1 | 水 | 5 | 3 | 3 | 7 | 21 | 1 | 土 | 6 | 1 | 5 | 火 | 3 | ||||||||||||||
21040 | 02 | 06 | 07 | 24 | 28 | 29 | 18 | 6 | 3 | 9 | 土 | 6 | 12 | 7 | 火 | 1 | 1 | 11 | 6 | 火 | 8 | 16 | 2 | 水 | 6 | 4 | 4 | 木 | 22 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 土 | ||||||||||||||
21041 | 02 | 09 | 18 | 23 | 26 | 32 | 19 | 7 | 4 | 10 | 土 | 金 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 火 | 9 | 17 | 3 | 1 | 7 | 土 | 5 | 1 | 23 | 3 | 土 | 8 | 3 | 7 | 2 | 土 | ||||||||||||||
21042 | 05 | 09 | 10 | 22 | 25 | 27 | 20 | 8 | 5 | 11 | 土 | 金 | 14 | 9 | 2 | 3 | 金 | 13 | 8 | 1 | 10 | 金 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 水 | 4 | 1 | 9 | 木 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||
预选区1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 5 | 7 | 4 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 11 | 3 | 10 | 2 | 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 15 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 30 | 10 | 2 | 3 | 15 | 6 | 3 | 4 | 15 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 7 | 15 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 42 | 8 | 8 | 11 | 6 | 9 | 14 | 41 | 14 | 6 | 7 | 13 | 12 | 10 | 10 | 17 | 13 | 8 | 8 | 4 | 16 | 7 | 23 | 13 | 6 | 9 | 30 | 49 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
红球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||
红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |