标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
红球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||
20112 | 02 | 09 | 12 | 17 | 28 | 32 | 4 | 5 | 12 | 1 | 土 | 金 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 水 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 20 | 土 | 2 | 木 | 1 | 6 | 3 | 14 | 5 | 2 | 11 | 土 | ||||||||||||||
20113 | 01 | 03 | 07 | 10 | 22 | 32 | 5 | 6 | 水 | 2 | 1 | 1 | 木 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 火 | 2 | 金 | 7 | 6 | 21 | 1 | 金 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 6 | 3 | 12 | 土 | ||||||||||||||
20114 | 01 | 05 | 11 | 24 | 30 | 32 | 6 | 7 | 水 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 土 | 4 | 5 | 2 | 1 | 土 | 1 | 8 | 水 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 火 | 5 | 16 | 7 | 4 | 13 | 土 | ||||||||||||||
20115 | 01 | 04 | 12 | 20 | 25 | 32 | 7 | 8 | 水 | 4 | 3 | 3 | 木 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 水 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 23 | 土 | 2 | 3 | 水 | 1 | 6 | 17 | 8 | 5 | 14 | 土 | ||||||||||||||
20116 | 05 | 06 | 14 | 16 | 19 | 27 | 8 | 9 | 1 | 5 | 土 | 4 | 1 | 7 | 火 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 土 | 3 | 木 | 2 | 24 | 1 | 3 | 4 | 1 | 火 | 7 | 18 | 木 | 6 | 15 | 1 | ||||||||||||||
20117 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 27 | 9 | 10 | 2 | 火 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 土 | 金 | 8 | 2 | 4 | 1 | 金 | 1 | 3 | 25 | 2 | 4 | 木 | 2 | 1 | 8 | 19 | 木 | 7 | 16 | 2 | ||||||||||||||
20118 | 11 | 13 | 19 | 26 | 30 | 33 | 10 | 11 | 3 | 1 | 土 | 6 | 3 | 水 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 火 | 2 | 1 | 2 | 4 | 26 | 土 | 5 | 1 | 3 | 火 | 9 | 金 | 1 | 8 | 17 | 3 | ||||||||||||||
20119 | 01 | 09 | 22 | 28 | 32 | 33 | 11 | 12 | 水 | 2 | 1 | 金 | 4 | 1 | 3 | 2 | 金 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 木 | 5 | 27 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 土 | 金 | 2 | 9 | 18 | 4 | ||||||||||||||
20120 | 01 | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 | 12 | 13 | 水 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 土 | 1 | 木 | 5 | 2 | 4 | 3 | 木 | 6 | 28 | 2 | 金 | 3 | 5 | 2 | 1 | 金 | 3 | 10 | 19 | 5 | ||||||||||||||
20121 | 02 | 04 | 06 | 21 | 25 | 29 | 13 | 14 | 1 | 4 | 土 | 2 | 木 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 火 | 5 | 金 | 1 | 7 | 29 | 3 | 1 | 4 | 水 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 土 | ||||||||||||||
20122 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 31 | 14 | 15 | 水 | 5 | 1 | 3 | 木 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 土 | 1 | 2 | 水 | 30 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 土 | 2 | 5 | 12 | 火 | 1 | ||||||||||||||
20123 | 01 | 03 | 18 | 19 | 26 | 29 | 15 | 16 | 水 | 6 | 2 | 4 | 木 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 火 | 1 | 2 | 3 | 1 | 火 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 土 | 3 | 6 | 13 | 1 | 土 | ||||||||||||||
20124 | 16 | 18 | 19 | 20 | 29 | 33 | 16 | 木 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 火 | 4 | 5 | 4 | 9 | 火 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 土 | 4 | 7 | 3 | 6 | 土 | 金 | 7 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||||
20125 | 05 | 12 | 16 | 26 | 30 | 31 | 17 | 1 | 2 | 8 | 土 | 6 | 2 | 水 | 1 | 5 | 6 | 木 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 土 | 5 | 8 | 4 | 火 | 1 | 1 | 8 | 15 | 火 | 2 | ||||||||||||||
20126 | 03 | 07 | 12 | 14 | 23 | 28 | 18 | 木 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 火 | 6 | 7 | 1 | 水 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 土 | 6 | 9 | 5 | 1 | 土 | 2 | 木 | 16 | 1 | 3 | ||||||||||||||
20127 | 01 | 04 | 18 | 19 | 26 | 31 | 19 | 1 | 水 | 10 | 2 | 8 | 木 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 火 | 5 | 6 | 7 | 5 | 火 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 土 | 3 | 1 | 17 | 火 | 4 | ||||||||||||||
20128 | 08 | 10 | 15 | 16 | 23 | 26 | 20 | 2 | 1 | 11 | 土 | 金 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 木 | 2 | 1 | 6 | 7 | 木 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 | 3 | 土 | 4 | 2 | 18 | 1 | 土 | ||||||||||||||
20129 | 01 | 02 | 05 | 15 | 28 | 33 | 21 | 3 | 水 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 土 | 10 | 1 | 3 | 2 | 土 | 8 | 木 | 7 | 2 | 3 | 9 | 木 | 8 | 4 | 1 | 金 | 3 | 19 | 2 | 1 | ||||||||||||||
20130 | 08 | 09 | 11 | 14 | 17 | 29 | 22 | 4 | 1 | 13 | 土 | 金 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 土 | 9 | 1 | 8 | 3 | 土 | 10 | 1 | 9 | 5 | 土 | 1 | 4 | 20 | 3 | 土 | ||||||||||||||
20131 | 08 | 19 | 22 | 26 | 27 | 30 | 23 | 5 | 2 | 14 | 土 | 1 | 4 | 6 | 火 | 2 | 金 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 土 | 11 | 木 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 21 | 火 | 1 | ||||||||||||||
20132 | 01 | 04 | 11 | 12 | 14 | 23 | 24 | 6 | 水 | 15 | 1 | 2 | 木 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 土 | 11 | 3 | 水 | 5 | 1 | 12 | 1 | 11 | 7 | 土 | 3 | 6 | 22 | 1 | 土 | ||||||||||||||
20133 | 03 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 25 | 木 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 8 | 火 | 4 | 金 | 5 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 1 | 6 | 土 | 13 | 木 | 12 | 8 | 1 | 4 | 7 | 23 | 2 | 土 | ||||||||||||||
20134 | 02 | 09 | 10 | 20 | 22 | 26 | 26 | 1 | 2 | 17 | 土 | 金 | 2 | 9 | 1 | 5 | 金 | 6 | 8 | 7 | 2 | 13 | 5 | 2 | 7 | 土 | 金 | 1 | 13 | 9 | 2 | 5 | 8 | 24 | 3 | 土 | ||||||||||||||
21001 | 02 | 03 | 13 | 18 | 20 | 31 | 27 | 2 | 3 | 18 | 土 | 1 | 木 | 10 | 2 | 6 | 1 | 7 | 水 | 8 | 3 | 14 | 6 | 3 | 火 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 土 | 6 | 9 | 25 | 火 | 1 | ||||||||||||||
21002 | 06 | 10 | 13 | 25 | 26 | 32 | 28 | 3 | 4 | 火 | 1 | 金 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 8 | 水 | 9 | 4 | 15 | 7 | 水 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 11 | 土 | 7 | 10 | 26 | 1 | 土 | ||||||||||||||
21003 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 29 | 29 | 4 | 5 | 火 | 2 | 金 | 2 | 12 | 4 | 8 | 3 | 木 | 1 | 10 | 5 | 16 | 8 | 1 | 火 | 3 | 金 | 4 | 16 | 12 | 1 | 8 | 11 | 27 | 2 | 土 | ||||||||||||||
21004 | 02 | 03 | 07 | 08 | 17 | 22 | 30 | 5 | 6 | 1 | 土 | 1 | 木 | 13 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 火 | 6 | 17 | 9 | 2 | 1 | 土 | 1 | 5 | 17 | 13 | 土 | 金 | 12 | 28 | 3 | 1 | ||||||||||||||
21005 | 07 | 09 | 14 | 26 | 30 | 31 | 31 | 6 | 7 | 火 | 1 | 金 | 1 | 14 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 土 | 18 | 10 | 3 | 2 | 土 | 2 | 6 | 18 | 火 | 1 | 1 | 13 | 29 | 火 | 2 | ||||||||||||||
21006 | 06 | 08 | 22 | 24 | 25 | 26 | 32 | 7 | 8 | 火 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 土 | 金 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 11 | 水 | 3 | 1 | 3 | 7 | 水 | 1 | 2 | 2 | 14 | 30 | 1 | 土 | ||||||||||||||
21007 | 02 | 04 | 12 | 21 | 25 | 32 | 33 | 8 | 9 | 1 | 土 | 2 | 木 | 16 | 8 | 1 | 1 | 4 | 水 | 3 | 2 | 金 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 水 | 2 | 3 | 3 | 15 | 31 | 2 | 土 | ||||||||||||||
预选区1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 3 | 10 | 5 | 12 | 8 | 10 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 33 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | 31 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 33 | 16 | 12 | 18 | 3 | 8 | 6 | 16 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 19 | 12 | 9 | 30 | 5 | 13 | 11 | 18 | 13 | 9 | 19 | 15 | 31 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
红球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||
红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |