标注形式选择: 定位走势 0 1 2 3 4 5 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 实出重号 | 重 | 实出邻码 | 邻 | 实出孤码 | 孤 | |||||||||||
20114 | 14 | 2 | 19 | 8 | 5 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | 8 | 2 | 41 | 9 | 6 | 10 | 3 | 34 | 9 | 5 | 25 | 1 | 14 | 24 | 4 | 24 | 20 | 2 | 20 | 30 | 20 | 2 | 16 | 1,32 | 2 | 11 | 1 | 5,24,30 | 3 | |||||||||||
20115 | 15 | 3 | 20 | 9 | 1 | 6 | 2 | 18 | 5 | 14 | 9 | 3 | 42 | 10 | 7 | 11 | 4 | 35 | 10 | 20 | 26 | 2 | 15 | 1 | 5 | 25 | 21 | 3 | 21 | 1 | 21 | 3 | 17 | 1,32 | 2 | 4,12,25 | 3 | 20 | 1 | |||||||||||
20116 | 16 | 4 | 21 | 10 | 2 | 6 | 3 | 19 | 6 | 15 | 10 | 4 | 43 | 14 | 8 | 16 | 5 | 36 | 11 | 1 | 27 | 3 | 16 | 2 | 6 | 26 | 27 | 4 | 22 | 2 | 22 | 4 | 18 | 0 | 5,19 | 2 | 6,14,16,27 | 4 | ||||||||||||
20117 | 17 | 5 | 22 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 44 | 1 | 9 | 1 | 6 | 37 | 12 | 2 | 28 | 4 | 17 | 3 | 7 | 27 | 1 | 5 | 23 | 3 | 23 | 5 | 19 | 16,27 | 2 | 7 | 1 | 8,9,10 | 3 | |||||||||||
20118 | 18 | 6 | 23 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | 2 | 10 | 2 | 7 | 38 | 19 | 3 | 29 | 5 | 18 | 4 | 8 | 28 | 2 | 6 | 24 | 30 | 24 | 6 | 33 | 0 | 11,26 | 2 | 13,19,30,33 | 4 | ||||||||||||
20119 | 1 | 7 | 24 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 13 | 7 | 1 | 3 | 11 | 3 | 8 | 39 | 1 | 4 | 30 | 22 | 19 | 5 | 9 | 29 | 3 | 28 | 25 | 1 | 25 | 7 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 1,9,22,28 | 4 | |||||||||||
20120 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 12 | 4 | 9 | 40 | 2 | 5 | 31 | 1 | 20 | 6 | 10 | 30 | 4 | 1 | 26 | 2 | 26 | 8 | 2 | 1,9 | 2 | 2,10 | 2 | 3,4 | 2 | |||||||||||
20121 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 15 | 9 | 3 | 5 | 13 | 5 | 10 | 41 | 3 | 6 | 21 | 2 | 21 | 7 | 25 | 31 | 5 | 2 | 29 | 3 | 27 | 9 | 3 | 2,4 | 2 | 0 | 6,21,25,29 | 4 | ||||||||||||
20122 | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 | 6 | 15 | 6 | 17 | 42 | 4 | 7 | 1 | 3 | 22 | 8 | 1 | 32 | 6 | 3 | 1 | 4 | 31 | 10 | 4 | 0 | 24,26 | 2 | 12,15,17,31 | 4 | ||||||||||||
20123 | 1 | 11 | 3 | 3 | 9 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 17 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 43 | 19 | 8 | 2 | 4 | 23 | 9 | 2 | 33 | 7 | 4 | 29 | 5 | 1 | 11 | 5 | 26 | 1 | 18 | 1 | 1,3,19,29 | 4 | |||||||||||
20124 | 1 | 12 | 1 | 4 | 10 | 3 | 11 | 7 | 5 | 7 | 18 | 2 | 6 | 8 | 2 | 16 | 2 | 44 | 1 | 9 | 3 | 5 | 24 | 10 | 3 | 34 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 33 | 18,19,29 | 3 | 20 | 1 | 16,33 | 2 | |||||||||||
20125 | 2 | 13 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | 8 | 6 | 8 | 19 | 12 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 45 | 2 | 10 | 4 | 6 | 25 | 11 | 4 | 26 | 9 | 6 | 2 | 7 | 31 | 13 | 1 | 16 | 1 | 30 | 1 | 5,12,26,31 | 4 | |||||||||||
20126 | 3 | 14 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 20 | 1 | 8 | 14 | 4 | 2 | 4 | 46 | 3 | 11 | 5 | 7 | 23 | 12 | 5 | 1 | 10 | 28 | 3 | 8 | 1 | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 | 3,7,14,23,28 | 5 | ||||||||||||
20127 | 1 | 15 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 10 | 8 | 10 | 21 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 18 | 19 | 12 | 6 | 8 | 1 | 13 | 6 | 26 | 11 | 1 | 4 | 9 | 31 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1,18,19,26,31 | 5 | ||||||||||||
20128 | 1 | 16 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10 | 22 | 3 | 10 | 2 | 15 | 16 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 | 9 | 23 | 14 | 7 | 1 | 12 | 2 | 5 | 10 | 1 | 16 | 4 | 26 | 1 | 0 | 8,10,15,16,23 | 5 | ||||||||||||
20129 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 1 | 10 | 1 | 23 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | 10 | 1 | 15 | 8 | 2 | 13 | 28 | 6 | 11 | 2 | 17 | 33 | 15 | 1 | 0 | 1,2,5,28,33 | 5 | ||||||||||||
20130 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | 2 | 11 | 5 | 12 | 4 | 2 | 2 | 17 | 3 | 3 | 15 | 9 | 11 | 2 | 16 | 9 | 3 | 14 | 1 | 7 | 12 | 3 | 18 | 1 | 0 | 14,29 | 2 | 8,9,11,17 | 4 | ||||||||||||
20131 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 19 | 16 | 10 | 22 | 3 | 17 | 10 | 26 | 27 | 2 | 8 | 13 | 4 | 19 | 2 | 8 | 1 | 30 | 1 | 19,22,26,27 | 4 | |||||||||||
20132 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 11 | 1 | 4 | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 5 | 20 | 3 | 0 | 23 | 1 | 1,4,11,12,14 | 5 | ||||||||||||
20133 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | 12 | 2 | 5 | 19 | 12 | 2 | 27 | 4 | 29 | 15 | 6 | 21 | 4 | 23 | 1 | 3,22 | 2 | 19,27,29 | 3 | |||||||||||
20134 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 13 | 8 | 4 | 9 | 10 | 2 | 2 | 16 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 19 | 13 | 3 | 6 | 20 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 | 7 | 22 | 5 | 22 | 1 | 2,20,26 | 3 | 9,10 | 2 | |||||||||||
21001 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 14 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 7 | 7 | 5 | 18 | 2 | 20 | 14 | 4 | 7 | 21 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 17 | 31 | 23 | 6 | 2,20 | 2 | 3 | 1 | 13,18,31 | 3 | |||||||||||
21002 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 21 | 15 | 5 | 8 | 22 | 25 | 26 | 3 | 7 | 3 | 18 | 1 | 24 | 7 | 13 | 1 | 32 | 1 | 6,10,25,26 | 4 | |||||||||||
21003 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 16 | 7 | 18 | 4 | 22 | 16 | 22 | 9 | 23 | 1 | 1 | 4 | 8 | 29 | 19 | 2 | 25 | 8 | 6 | 1 | 9 | 1 | 16,18,22,29 | 4 | |||||||||||
21004 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 23 | 17 | 1 | 10 | 24 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 20 | 3 | 26 | 9 | 22 | 1 | 7,8,17 | 3 | 2,3 | 2 | |||||||||||
21005 | 7 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 13 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 14 | 11 | 2 | 9 | 2 | 6 | 24 | 18 | 2 | 11 | 25 | 3 | 26 | 6 | 10 | 2 | 30 | 31 | 27 | 10 | 7 | 1 | 9 | 1 | 14,26,30,31 | 4 | |||||||||||
21006 | 8 | 2 | 2 | 8 | 11 | 4 | 14 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 12 | 3 | 10 | 3 | 7 | 25 | 19 | 22 | 12 | 24 | 4 | 1 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 28 | 11 | 26 | 1 | 6,8,25 | 3 | 22,24 | 2 | |||||||||||
21007 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 15 | 11 | 7 | 5 | 9 | 12 | 6 | 2 | 13 | 4 | 11 | 4 | 8 | 26 | 20 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 32 | 12 | 25 | 1 | 21 | 1 | 2,4,12,32 | 4 | |||||||||||
21008 | 10 | 1 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | 8 | 6 | 10 | 1 | 7 | 14 | 14 | 5 | 12 | 18 | 9 | 27 | 21 | 2 | 14 | 2 | 6 | 3 | 9 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1,5,33 | 3 | 7,14,18 | 3 | ||||||||||||
21009 | 11 | 2 | 5 | 2 | 14 | 7 | 1 | 13 | 9 | 7 | 11 | 2 | 8 | 1 | 15 | 6 | 13 | 1 | 10 | 28 | 22 | 3 | 15 | 24 | 25 | 4 | 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 14 | 7 | 1 | 2,4,32 | 3 | 24,25 | 2 | |||||||||||
预选区1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 7 | 7 | 15 | 7 | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | 7 | 6 | 30 | 30 | 7 | 15 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 30 | 10 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 18 | 16 | 24 | 13 | 14 | 14 | 15 | 19 | 10 | 15 | 23 | 9 | 44 | 10 | 15 | 11 | 13 | 46 | 12 | 28 | 31 | 11 | 25 | 25 | 14 | 34 | 21 | 14 | 26 | 20 | 27 | 28 | 19 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 实出重号 | 重 | 实出邻码 | 邻 | 实出孤码 | 孤 | ||||||||||||
历史统计 当前页统计 |