期号![]() |
蓝球 | 分布图 | 振荡 | 常规振荡 | 环距 | 0-8振荡分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
21013 | 6 | 1 | 32 | 24 | 8 | 3 | 6 | 5 | 44 | 43 | 19 | 10 | 23 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 10 | 22 | 21 | 7 | 9 | 5 | 4 | 45 | 3 | 2 | 12 | 8 | 17 | 1 | 66 | 6 | 5 | 10 | 6 | 21 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||
21014 | 6 | 2 | 33 | 25 | 9 | 4 | 6 | 6 | 45 | 44 | 20 | 11 | 24 | 5 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 23 | 22 | 8 | 10 | 1 | 5 | 46 | 4 | 3 | 13 | 9 | 18 | 2 | 67 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||||
21015 | 7 | 3 | 34 | 26 | 10 | 5 | 1 | 7 | 46 | 45 | 21 | 12 | 25 | 6 | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 23 | 9 | 11 | 2 | 6 | 47 | 5 | 4 | 14 | 10 | 19 | 3 | 68 | 8 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 11 | 2 | 6 | 4 | 5 | |||||||
21016 | 10 | 4 | 35 | 27 | 11 | 6 | 2 | 1 | 47 | 46 | 10 | 13 | 26 | 7 | 5 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 24 | 3 | 12 | 3 | 7 | 48 | 6 | 5 | 15 | 11 | 20 | 4 | 69 | 9 | 3 | 2 | 1 | 24 | 3 | 12 | 3 | 7 | 5 | 6 | |||||||
21017 | 2 | 5 | 2 | 28 | 12 | 7 | 3 | 2 | 48 | 47 | 1 | 14 | 27 | 8 | 6 | 13 | 10 | 8 | 3 | 2 | 25 | 1 | 13 | 4 | 8 | 49 | 8 | 6 | 16 | 12 | 21 | 5 | 70 | 10 | 8 | 3 | 2 | 25 | 1 | 13 | 4 | 8 | 6 | 8 | |||||||
21018 | 6 | 6 | 1 | 29 | 13 | 8 | 6 | 3 | 49 | 48 | 2 | 15 | 28 | 9 | 7 | 14 | 11 | 4 | 4 | 3 | 26 | 2 | 4 | 5 | 9 | 50 | 1 | 7 | 17 | 13 | 22 | 6 | 71 | 11 | 4 | 4 | 3 | 26 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | |||||||
21019 | 8 | 7 | 2 | 30 | 14 | 9 | 1 | 4 | 8 | 49 | 3 | 16 | 29 | 10 | 8 | 15 | 12 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 51 | 2 | 8 | 18 | 14 | 23 | 7 | 72 | 12 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | |||||||
21020 | 2 | 8 | 2 | 31 | 15 | 10 | 2 | 5 | 1 | 50 | 4 | 17 | 30 | 11 | 9 | 16 | 13 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 52 | 3 | 9 | 19 | 15 | 24 | 8 | 73 | 13 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 3 | |||||||
21021 | 13 | 9 | 1 | 32 | 16 | 11 | 3 | 6 | 2 | 51 | 5 | 18 | 31 | 13 | 10 | 17 | 14 | 11 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 53 | 4 | 10 | 20 | 11 | 25 | 9 | 74 | 14 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 | |||||||
21022 | 6 | 10 | 2 | 33 | 17 | 12 | 6 | 7 | 3 | 52 | 6 | 19 | 32 | 1 | 11 | 18 | 15 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 11 | 21 | 1 | 26 | 10 | 75 | 15 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | |||||||
21023 | 11 | 11 | 3 | 34 | 18 | 13 | 1 | 8 | 4 | 53 | 7 | 11 | 33 | 2 | 12 | 19 | 16 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 12 | 22 | 2 | 27 | 11 | 76 | 16 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | |||||||
21024 | 2 | 12 | 2 | 35 | 19 | 14 | 2 | 9 | 5 | 54 | 8 | 1 | 34 | 3 | 13 | 20 | 17 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 23 | 3 | 28 | 12 | 77 | 17 | 7 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | |||||||
21025 | 11 | 13 | 1 | 36 | 20 | 15 | 3 | 10 | 6 | 55 | 9 | 11 | 35 | 4 | 14 | 21 | 18 | 9 | 11 | 10 | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 24 | 4 | 29 | 13 | 78 | 18 | 7 | 11 | 10 | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | |||||||
21026 | 3 | 14 | 2 | 3 | 21 | 16 | 4 | 11 | 7 | 56 | 10 | 1 | 36 | 5 | 15 | 22 | 19 | 8 | 12 | 11 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 25 | 5 | 30 | 14 | 79 | 19 | 8 | 12 | 11 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | |||||||
21027 | 8 | 15 | 3 | 1 | 22 | 17 | 5 | 12 | 8 | 57 | 11 | 2 | 37 | 6 | 16 | 23 | 20 | 5 | 13 | 12 | 8 | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 26 | 6 | 31 | 15 | 80 | 20 | 5 | 13 | 12 | 8 | 11 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | |||||||
21028 | 5 | 16 | 4 | 2 | 23 | 5 | 6 | 13 | 1 | 58 | 12 | 3 | 38 | 7 | 17 | 24 | 21 | 3 | 14 | 13 | 9 | 3 | 10 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 27 | 7 | 32 | 16 | 81 | 21 | 3 | 14 | 13 | 9 | 3 | 10 | 1 | 8 | 3 | 2 | |||||||
21029 | 12 | 17 | 5 | 3 | 24 | 1 | 7 | 14 | 2 | 59 | 13 | 4 | 12 | 8 | 18 | 25 | 22 | 7 | 15 | 14 | 10 | 1 | 11 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 28 | 8 | 33 | 17 | 82 | 22 | 7 | 15 | 14 | 10 | 1 | 11 | 2 | 9 | 7 | 3 | |||||||
21030 | 5 | 18 | 6 | 4 | 25 | 5 | 8 | 15 | 3 | 60 | 14 | 5 | 1 | 9 | 19 | 26 | 23 | 7 | 16 | 15 | 11 | 2 | 12 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | 29 | 9 | 34 | 18 | 83 | 23 | 7 | 16 | 15 | 11 | 2 | 12 | 3 | 10 | 7 | 4 | |||||||
21031 | 7 | 19 | 7 | 5 | 26 | 1 | 9 | 7 | 4 | 61 | 15 | 6 | 2 | 10 | 20 | 27 | 24 | 2 | 17 | 16 | 2 | 3 | 13 | 4 | 11 | 1 | 5 | 6 | 30 | 10 | 35 | 19 | 84 | 24 | 2 | 17 | 16 | 2 | 3 | 13 | 4 | 11 | 1 | 5 | |||||||
21032 | 3 | 20 | 8 | 3 | 27 | 2 | 10 | 1 | 5 | 62 | 16 | 7 | 3 | 11 | 21 | 28 | 25 | 4 | 18 | 17 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2 | 6 | 7 | 31 | 11 | 36 | 20 | 85 | 25 | 4 | 18 | 17 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2 | 6 | |||||||
21033 | 6 | 21 | 9 | 1 | 28 | 3 | 6 | 2 | 6 | 63 | 17 | 8 | 4 | 12 | 22 | 29 | 26 | 3 | 19 | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 3 | 7 | 8 | 32 | 12 | 37 | 21 | 86 | 26 | 3 | 19 | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 3 | 7 | |||||||
21034 | 1 | 1 | 10 | 2 | 29 | 4 | 1 | 3 | 7 | 64 | 18 | 9 | 5 | 13 | 23 | 30 | 27 | 5 | 20 | 19 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 4 | 8 | 9 | 33 | 13 | 38 | 22 | 87 | 27 | 5 | 20 | 19 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 4 | 8 | |||||||
21035 | 11 | 1 | 11 | 3 | 30 | 5 | 2 | 4 | 8 | 65 | 19 | 11 | 6 | 14 | 24 | 31 | 28 | 10 | 21 | 20 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 5 | 9 | 10 | 10 | 14 | 39 | 23 | 88 | 28 | 6 | 21 | 20 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | |||||||
21036 | 11 | 2 | 12 | 4 | 31 | 6 | 3 | 5 | 9 | 66 | 20 | 11 | 7 | 15 | 25 | 32 | 29 | 0 | 0 | 21 | 5 | 3 | 4 | 2 | 16 | 6 | 10 | 11 | 1 | 15 | 40 | 24 | 89 | 29 | 0 | 0 | 21 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||||
21037 | 12 | 3 | 13 | 5 | 32 | 7 | 4 | 6 | 10 | 67 | 21 | 1 | 12 | 16 | 26 | 33 | 30 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 17 | 7 | 11 | 12 | 2 | 16 | 41 | 25 | 90 | 30 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | |||||||
21038 | 6 | 4 | 14 | 6 | 33 | 8 | 6 | 7 | 11 | 68 | 22 | 2 | 1 | 17 | 27 | 34 | 31 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | 3 | 17 | 42 | 26 | 91 | 31 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | |||||||
21039 | 13 | 5 | 15 | 7 | 34 | 9 | 1 | 8 | 12 | 69 | 23 | 3 | 2 | 13 | 28 | 35 | 32 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 13 | 14 | 4 | 18 | 43 | 27 | 92 | 32 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 13 | |||||||
21040 | 16 | 6 | 16 | 8 | 35 | 10 | 2 | 9 | 13 | 70 | 24 | 4 | 3 | 1 | 29 | 36 | 16 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 14 | 15 | 5 | 19 | 44 | 28 | 93 | 33 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 14 | |||||||
21041 | 14 | 7 | 17 | 9 | 36 | 11 | 3 | 10 | 14 | 71 | 25 | 5 | 4 | 2 | 14 | 37 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 15 | 16 | 6 | 20 | 45 | 29 | 94 | 34 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 15 | |||||||
21042 | 8 | 8 | 18 | 10 | 37 | 12 | 4 | 11 | 8 | 72 | 26 | 6 | 5 | 3 | 1 | 38 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 16 | 17 | 7 | 21 | 46 | 30 | 95 | 35 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 16 | |||||||
预选区1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 10 | 15 | 37 | 15 | 5 | 15 | 10 | 72 | 30 | 7 | 15 | 15 | 30 | 38 | 30 | 15 | 15 | 10 | 7 | 15 | 7 | 10 | 7 | 15 | 15 | 30 | 30 | 46 | 30 | 95 | 35 | 15 | 15 | 10 | 7 | 15 | 6 | 7 | 5 | 15 | ||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 35 | 36 | 37 | 17 | 10 | 15 | 49 | 72 | 26 | 19 | 38 | 17 | 29 | 38 | 32 | 21 | 23 | 26 | 11 | 13 | 9 | 17 | 53 | 16 | 17 | 33 | 21 | 46 | 30 | 95 | 35 | 21 | 21 | 26 | 11 | 13 | 8 | 14 | 10 | 16 | ||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
历史统计 当前页统计 |