标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号
![]() |
开奖号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质合形态分布 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-17 | 2020299 | 9 | 6 | 4 | 合合合 | 8 | 18 | 4 | 6 | 14 | 1 | 2 | 合合合 | 0:3 | 8 | 4 | 1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-18 | 2020300 | 2 | 9 | 9 | 质合合 | 9 | 19 | 5 | 质合合 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 9 | 5 | 1:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-19 | 2020301 | 4 | 7 | 1 | 合质质 | 10 | 20 | 6 | 1 | 合质质 | 3 | 4 | 2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-20 | 2020302 | 3 | 9 | 7 | 质合质 | 11 | 21 | 质合质 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-21 | 2020303 | 4 | 6 | 3 | 合合质 | 12 | 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 合合质 | 4 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-22 | 2020304 | 6 | 5 | 8 | 合质合 | 13 | 23 | 2 | 4 | 3 | 合质合 | 1 | 5 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-23 | 2020305 | 5 | 0 | 6 | 质合合 | 14 | 24 | 3 | 质合合 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1:2 | 14 | 3 | 1:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-24 | 2020306 | 1 | 0 | 8 | 质合合 | 15 | 25 | 4 | 质合合 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1:2 | 15 | 4 | 1:2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-25 | 2020307 | 7 | 8 | 9 | 质合合 | 16 | 26 | 5 | 质合合 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1:2 | 16 | 5 | 1:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-26 | 2020308 | 1 | 1 | 5 | 质质质 | 质质质 | 27 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-27 | 2020309 | 5 | 3 | 6 | 质质合 | 1 | 质质合 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 10 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-28 | 2020310 | 6 | 1 | 1 | 合质质 | 2 | 1 | 8 | 3 | 合质质 | 6 | 7 | 11 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-29 | 2020311 | 5 | 7 | 4 | 质质合 | 3 | 质质合 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 12 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-30 | 2020312 | 3 | 4 | 4 | 质合合 | 4 | 1 | 10 | 质合合 | 2 | 8 | 9 | 13 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-31 | 2020313 | 5 | 3 | 8 | 质质合 | 5 | 质质合 | 11 | 1 | 3 | 9 | 10 | 14 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-01 | 2021001 | 1 | 7 | 7 | 质质质 | 质质质 | 1 | 12 | 2 | 4 | 10 | 11 | 15 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-02 | 2021002 | 6 | 6 | 7 | 合合质 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 11 | 合合质 | 16 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-03 | 2021003 | 1 | 1 | 3 | 质质质 | 质质质 | 3 | 14 | 4 | 6 | 12 | 1 | 17 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-04 | 2021004 | 9 | 8 | 1 | 合合质 | 1 | 4 | 15 | 5 | 7 | 13 | 合合质 | 18 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-05 | 2021005 | 8 | 3 | 9 | 合质合 | 2 | 5 | 16 | 6 | 8 | 合质合 | 1 | 19 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-06 | 2021006 | 7 | 3 | 3 | 质质质 | 质质质 | 6 | 17 | 7 | 9 | 1 | 2 | 20 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-07 | 2021007 | 2 | 9 | 0 | 质合合 | 1 | 7 | 18 | 质合合 | 10 | 2 | 3 | 21 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-08 | 2021008 | 3 | 8 | 2 | 质合质 | 2 | 8 | 质合质 | 1 | 11 | 3 | 4 | 22 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-09 | 2021009 | 6 | 2 | 6 | 合质合 | 3 | 9 | 1 | 2 | 12 | 合质合 | 5 | 23 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-10 | 2021010 | 2 | 3 | 3 | 质质质 | 质质质 | 10 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | 24 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-11 | 2021011 | 0 | 2 | 6 | 合质合 | 1 | 11 | 3 | 4 | 14 | 合质合 | 7 | 25 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-12 | 2021012 | 9 | 0 | 6 | 合合合 | 2 | 12 | 4 | 5 | 15 | 1 | 8 | 合合合 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-13 | 2021013 | 2 | 4 | 4 | 质合合 | 3 | 13 | 5 | 质合合 | 16 | 2 | 9 | 1 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-14 | 2021014 | 2 | 4 | 8 | 质合合 | 4 | 14 | 6 | 质合合 | 17 | 3 | 10 | 2 | 1:2 | 4 | 6 | 1:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-15 | 2021015 | 6 | 9 | 7 | 合合质 | 5 | 15 | 7 | 1 | 18 | 4 | 合合质 | 3 | 1:2 | 5 | 7 | 1:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 10 | 15 | 3 | 15 | 7 | 7 | 15 | 6 | 4 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 16 | 27 | 18 | 7 | 18 | 13 | 11 | 25 | 16 | 7 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质合形态分布 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |