标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号
![]() |
开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||
2020-12-17 | 2020299 | 9 | 6 | 4 | 18 | 29 | 6 | 4 | 9 | 2 | 19 | 5 | 1 | 3 | 9 | 20 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 8 | 14 | 23 | 29 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1:2 | 8 | 7 | 1:2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2020-12-18 | 2020300 | 2 | 9 | 9 | 19 | 30 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 21 | 9 | 15 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | 15 | 24 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2020-12-19 | 2020301 | 4 | 7 | 1 | 20 | 31 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 22 | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 10 | 16 | 25 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
2020-12-20 | 2020302 | 3 | 9 | 7 | 21 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 23 | 11 | 1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2020-12-21 | 2020303 | 4 | 6 | 3 | 22 | 1 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 24 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 6 | 14 | 2 | 3 | 18 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 10 | 7 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | ||||||||||||||||||||
2020-12-22 | 2020304 | 6 | 5 | 8 | 23 | 2 | 11 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 14 | 25 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 15 | 3 | 1 | 19 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 11 | 8 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 6 | ||||||||||||||||||||
2020-12-23 | 2020305 | 5 | 0 | 6 | 24 | 3 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 15 | 26 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2 | 16 | 4 | 2 | 20 | 3 | 5 | 11 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 7 | ||||||||||||||||||||
2020-12-24 | 2020306 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 11 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 3 | 17 | 5 | 3 | 21 | 4 | 6 | 12 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1:2 | 4 | 5 | 1:2 | 8 | ||||||||||||||||||||
2020-12-25 | 2020307 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 11 | 17 | 28 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 22 | 5 | 9 | 13 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
2020-12-26 | 2020308 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 11 | 8 | 5 | 4 | 12 | 1 | 29 | 4 | 7 | 6 | 2 | 10 | 11 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
2020-12-27 | 2020309 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 11 | 12 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 15 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
2020-12-28 | 2020310 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 13 | 10 | 7 | 6 | 14 | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 12 | 13 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 16 | 13 | 11 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
2020-12-29 | 2020311 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 12 | 14 | 11 | 8 | 1 | 15 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 5 | 13 | 14 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 4 | 17 | 14 | 4 | 2 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
2020-12-30 | 2020312 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | 12 | 9 | 2 | 16 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 6 | 14 | 4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 5 | 18 | 15 | 4 | 3 | 6 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 14 | ||||||||||||||||||||
2020-12-31 | 2020313 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 6 | 14 | 16 | 13 | 10 | 3 | 17 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 7 | 15 | 1 | 10 | 6 | 3 | 10 | 5 | 11 | 6 | 19 | 16 | 1 | 4 | 8 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
2021-01-01 | 2021001 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 17 | 14 | 11 | 4 | 18 | 4 | 1 | 10 | 7 | 12 | 8 | 16 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 | 6 | 7 | 7 | 20 | 17 | 2 | 5 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
2021-01-02 | 2021002 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | 18 | 15 | 12 | 6 | 19 | 5 | 2 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 3 | 6 | 8 | 5 | 12 | 7 | 7 | 8 | 21 | 18 | 3 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 17 | ||||||||||||||||||||
2021-01-03 | 2021003 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 17 | 19 | 16 | 13 | 1 | 20 | 1 | 3 | 12 | 2 | 14 | 10 | 18 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 22 | 19 | 4 | 7 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
2021-01-04 | 2021004 | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 9 | 20 | 17 | 14 | 2 | 21 | 1 | 4 | 13 | 3 | 15 | 11 | 19 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 23 | 20 | 5 | 8 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
2021-01-05 | 2021005 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 21 | 18 | 15 | 3 | 8 | 2 | 3 | 14 | 4 | 16 | 12 | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 9 | 24 | 21 | 6 | 9 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
2021-01-06 | 2021006 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 22 | 19 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | 5 | 17 | 13 | 21 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 25 | 22 | 7 | 10 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||
2021-01-07 | 2021007 | 2 | 9 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 23 | 2 | 17 | 5 | 2 | 4 | 1 | 16 | 6 | 9 | 14 | 22 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 23 | 8 | 11 | 7 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 22 | ||||||||||||||||||||
2021-01-08 | 2021008 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 24 | 1 | 18 | 6 | 3 | 5 | 2 | 17 | 7 | 1 | 15 | 23 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 8 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 23 | ||||||||||||||||||||
2021-01-09 | 2021009 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 | 25 | 2 | 19 | 6 | 4 | 6 | 3 | 18 | 8 | 2 | 16 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 9 | 0:3 | 3 | 4 | 1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||
2021-01-10 | 2021010 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 26 | 2 | 20 | 1 | 5 | 7 | 3 | 19 | 9 | 3 | 17 | 1 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 10 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2021-01-11 | 2021011 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 11 | 5 | 7 | 0 | 1 | 21 | 2 | 6 | 8 | 1 | 20 | 10 | 4 | 18 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | 1 | 16 | 9 | 6 | 4 | 3 | 12 | 6 | 11 | 0:3 | 5 | 1 | 3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||
2021-01-12 | 2021012 | 9 | 0 | 6 | 9 | 4 | 12 | 6 | 9 | 1 | 2 | 22 | 3 | 7 | 9 | 2 | 21 | 11 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 4 | 8 | 2 | 17 | 10 | 7 | 5 | 4 | 13 | 6 | 12 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2021-01-13 | 2021013 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 23 | 4 | 8 | 10 | 3 | 22 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 9 | 3 | 18 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 13 | 0:3 | 7 | 3 | 1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||
2021-01-14 | 2021014 | 2 | 4 | 8 | 11 | 6 | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 24 | 5 | 9 | 11 | 4 | 23 | 13 | 7 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 10 | 4 | 19 | 12 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0:3 | 8 | 4 | 2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||
2021-01-15 | 2021015 | 6 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | 9 | 3 | 4 | 1 | 25 | 6 | 10 | 12 | 5 | 24 | 14 | 9 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 11 | 5 | 20 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 11 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 7 | 10 | 7 | 15 | 10 | 30 | 6 | 15 | 6 | 30 | 10 | 6 | 30 | 10 | 7 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 30 | 7 | 10 | 30 | 30 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 24 | 31 | 15 | 11 | 17 | 26 | 19 | 25 | 6 | 21 | 17 | 29 | 24 | 15 | 17 | 18 | 23 | 14 | 13 | 17 | 11 | 12 | 22 | 25 | 29 | 25 | 23 | 13 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |