标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号
![]() |
开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-22 | 2021071 | 9 | 1 | 4 | 大小小 | 3 | 2 | 4 | 大小小 | 1 | 7 | 10 | 9 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-23 | 2021072 | 4 | 0 | 0 | 小小小 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 小小小 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-24 | 2021073 | 6 | 7 | 8 | 大大大 | 大大大 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-25 | 2021074 | 2 | 3 | 7 | 小小大 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | 小小大 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-26 | 2021075 | 7 | 5 | 7 | 大大大 | 大大大 | 6 | 8 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-27 | 2021076 | 9 | 5 | 4 | 大大小 | 1 | 大大小 | 9 | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-28 | 2021077 | 8 | 5 | 3 | 大大小 | 2 | 大大小 | 10 | 6 | 7 | 13 | 3 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-29 | 2021078 | 0 | 7 | 9 | 小大大 | 3 | 1 | 11 | 7 | 小大大 | 14 | 4 | 6 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-30 | 2021079 | 1 | 6 | 7 | 小大大 | 4 | 2 | 12 | 8 | 小大大 | 15 | 5 | 7 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-31 | 2021080 | 1 | 2 | 8 | 小小大 | 5 | 3 | 13 | 9 | 1 | 16 | 小小大 | 8 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-01 | 2021081 | 3 | 4 | 0 | 小小小 | 6 | 4 | 14 | 10 | 2 | 17 | 1 | 小小小 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-02 | 2021082 | 0 | 6 | 7 | 小大大 | 7 | 5 | 15 | 11 | 小大大 | 18 | 2 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-03 | 2021083 | 1 | 3 | 1 | 小小小 | 8 | 6 | 16 | 12 | 1 | 19 | 3 | 小小小 | 0:3 | 8 | 1 | 3 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-04 | 2021084 | 7 | 6 | 6 | 大大大 | 大大大 | 7 | 17 | 13 | 2 | 20 | 4 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-05 | 2021085 | 2 | 3 | 5 | 小小大 | 1 | 8 | 18 | 14 | 3 | 21 | 小小大 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-06 | 2021086 | 4 | 3 | 2 | 小小小 | 2 | 9 | 19 | 15 | 4 | 22 | 1 | 小小小 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-07 | 2021087 | 9 | 0 | 2 | 大小小 | 3 | 10 | 20 | 大小小 | 5 | 23 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-08 | 2021088 | 1 | 4 | 4 | 小小小 | 4 | 11 | 21 | 1 | 6 | 24 | 3 | 小小小 | 0:3 | 4 | 6 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-09 | 2021089 | 3 | 8 | 3 | 小大小 | 5 | 12 | 22 | 2 | 7 | 小大小 | 4 | 1 | 1:2 | 5 | 7 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-10 | 2021090 | 1 | 3 | 7 | 小小大 | 6 | 13 | 23 | 3 | 8 | 1 | 小小大 | 2 | 1:2 | 6 | 8 | 1:2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-11 | 2021091 | 0 | 4 | 5 | 小小大 | 7 | 14 | 24 | 4 | 9 | 2 | 小小大 | 3 | 1:2 | 7 | 9 | 1:2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-12 | 2021092 | 7 | 0 | 5 | 大小大 | 8 | 15 | 大小大 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-13 | 2021093 | 3 | 3 | 3 | 小小小 | 9 | 16 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 小小小 | 0:3 | 9 | 1 | 2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-14 | 2021094 | 6 | 9 | 9 | 大大大 | 大大大 | 17 | 2 | 7 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-15 | 2021095 | 9 | 8 | 9 | 大大大 | 大大大 | 18 | 3 | 8 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-16 | 2021096 | 2 | 4 | 4 | 小小小 | 1 | 19 | 4 | 9 | 14 | 7 | 5 | 小小小 | 0:3 | 1 | 4 | 5 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-17 | 2021097 | 1 | 6 | 8 | 小大大 | 2 | 20 | 5 | 10 | 小大大 | 8 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-18 | 2021098 | 0 | 1 | 4 | 小小小 | 3 | 21 | 6 | 11 | 1 | 9 | 7 | 小小小 | 0:3 | 3 | 1 | 7 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-19 | 2021099 | 0 | 9 | 8 | 小大大 | 4 | 22 | 7 | 12 | 小大大 | 10 | 8 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-20 | 2021100 | 8 | 7 | 7 | 大大大 | 大大大 | 23 | 8 | 13 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 15 | 30 | 15 | 6 | 30 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 23 | 24 | 15 | 14 | 24 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |