标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21015 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 3:4 | 29 | 77 | 1 | 3 | 3:4 | 2 | 28 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21016 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 质 | 3 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 0 | 合 | 7 | 合 | 4:3 | 30 | 78 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | 29 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21017 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 11 | 质 | 4 | 质 | 6 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 0 | 合 | 8 | 合 | 4:3 | 31 | 79 | 3 | 4:3 | 2 | 4 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21018 | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4:3 | 32 | 80 | 4 | 4:3 | 3 | 5 | 31 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21019 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2:5 | 33 | 81 | 5 | 1 | 4 | 2:5 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21020 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1:6 | 34 | 82 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1:6 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21021 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 3:4 | 35 | 83 | 7 | 3 | 3:4 | 2 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21022 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 1 | 0 | 合 | 4 | 合 | 3:4 | 36 | 84 | 8 | 4 | 3:4 | 3 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21023 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 14 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3:4 | 37 | 85 | 9 | 5 | 3:4 | 4 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21024 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6:1 | 38 | 6:1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21025 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1:6 | 39 | 1 | 11 | 7 | 2 | 6 | 1:6 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21026 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4:3 | 40 | 2 | 12 | 4:3 | 3 | 7 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21027 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 4:3 | 41 | 3 | 13 | 4:3 | 4 | 8 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21028 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2:5 | 42 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2:5 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21029 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2:5 | 43 | 5 | 15 | 2 | 6 | 2:5 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21030 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 3:4 | 44 | 6 | 16 | 3 | 3:4 | 1 | 5 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21031 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:4 | 45 | 7 | 17 | 4 | 3:4 | 2 | 6 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21032 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 0 | 合 | 1 | 合 | 4:3 | 46 | 8 | 18 | 4:3 | 1 | 3 | 7 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21033 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4:3 | 47 | 9 | 19 | 4:3 | 2 | 4 | 8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21034 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 7:0 | 7:0 | 10 | 20 | 1 | 3 | 5 | 9 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21035 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 5 | 0 | 合 | 1 | 合 | 4:3 | 1 | 11 | 21 | 4:3 | 4 | 6 | 10 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21036 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 质 | 3 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6:1 | 2 | 6:1 | 22 | 1 | 5 | 7 | 11 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21037 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3:4 | 3 | 1 | 23 | 2 | 3:4 | 8 | 12 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21038 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 11 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 4:3 | 4 | 2 | 24 | 4:3 | 1 | 9 | 13 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21039 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 14 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2:5 | 5 | 3 | 25 | 1 | 2 | 2:5 | 14 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21040 | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 0 | 12 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 0 | 合 | 4 | 合 | 2:5 | 6 | 4 | 26 | 2 | 3 | 2:5 | 15 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21041 | 7 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 | 14 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2:5 | 7 | 5 | 27 | 3 | 4 | 2:5 | 16 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21042 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4:3 | 8 | 6 | 28 | 4:3 | 5 | 1 | 17 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21043 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4:3 | 9 | 7 | 29 | 4:3 | 6 | 2 | 18 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21044 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 2:5 | 10 | 8 | 30 | 1 | 7 | 2:5 | 19 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 15 | 15 | 18 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 13 | 8 | 22 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 30 | 15 | 30 | 2 | 4 | 4 | 15 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 47 | 85 | 30 | 7 | 7 | 9 | 32 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |