标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21015 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 6:1 | 60 | 6:1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 65 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21016 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4:3 | 61 | 1 | 2 | 4:3 | 3 | 4 | 66 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21017 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 11 | 大 | 5 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4:3 | 62 | 2 | 3 | 4:3 | 4 | 5 | 67 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21018 | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 大 | 6 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 0 | 小 | 1 | 小 | 4:3 | 63 | 3 | 4 | 4:3 | 5 | 6 | 68 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21019 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 0 | 小 | 大 | 1 | 4:3 | 64 | 4 | 5 | 4:3 | 6 | 7 | 69 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21020 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3:4 | 65 | 5 | 6 | 1 | 3:4 | 8 | 70 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21021 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 5:2 | 66 | 6 | 5:2 | 2 | 1 | 9 | 71 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21022 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3:4 | 67 | 7 | 1 | 3 | 3:4 | 10 | 72 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21023 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 14 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 0 | 小 | 大 | 1 | 5:2 | 68 | 8 | 5:2 | 4 | 1 | 11 | 73 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21024 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 0 | 小 | 1 | 小 | 4:3 | 69 | 9 | 1 | 4:3 | 2 | 12 | 74 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21025 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:5 | 70 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2:5 | 75 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21026 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3:4 | 71 | 11 | 3 | 2 | 3:4 | 1 | 76 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21027 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 3:4 | 72 | 12 | 4 | 3 | 3:4 | 2 | 77 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21028 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3:4 | 73 | 13 | 5 | 4 | 3:4 | 3 | 78 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21029 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4:3 | 74 | 14 | 6 | 4:3 | 1 | 4 | 79 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21030 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 0 | 小 | 大 | 3 | 3:4 | 75 | 15 | 7 | 1 | 3:4 | 5 | 80 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21031 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5:2 | 76 | 16 | 5:2 | 2 | 1 | 6 | 81 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21032 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2:5 | 77 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 82 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21033 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:3 | 78 | 18 | 2 | 4:3 | 3 | 1 | 83 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21034 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1:6 | 79 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1:6 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21035 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4:3 | 80 | 20 | 4 | 4:3 | 5 | 3 | 1 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21036 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 0 | 小 | 3 | 小 | 2:5 | 81 | 21 | 5 | 1 | 6 | 2:5 | 2 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21037 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:4 | 82 | 22 | 6 | 2 | 3:4 | 1 | 3 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21038 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3:4 | 83 | 23 | 7 | 3 | 3:4 | 2 | 4 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21039 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 14 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 0 | 小 | 大 | 3 | 3:4 | 84 | 24 | 8 | 4 | 3:4 | 3 | 5 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21040 | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 0 | 12 | 3 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 0 | 小 | 大 | 4 | 4:3 | 85 | 25 | 9 | 4:3 | 1 | 4 | 6 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21041 | 7 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 | 14 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 0 | 小 | 大 | 5 | 5:2 | 86 | 26 | 5:2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21042 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4:3 | 87 | 27 | 1 | 4:3 | 3 | 6 | 8 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21043 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:5 | 88 | 28 | 2 | 1 | 4 | 2:5 | 9 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21044 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 0 | 小 | 大 | 2 | 3:4 | 89 | 29 | 3 | 2 | 3:4 | 1 | 10 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 13 | 17 | 19 | 11 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 11 | 19 | 18 | 12 | 0 | 1 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 89 | 30 | 7 | 3 | 3 | 7 | 30 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 89 | 29 | 9 | 4 | 6 | 12 | 83 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |