标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
红球 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合排位 | 质合比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 05 | 07 | 11 | 14 | 15 | 24 | 29 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质质质合合合质 | 4:3 | 18 | 4 | 1 | 6 | 4:3 | 108 | 31 | 2105 | ||||||||||||||||||||||||||
20114 | 06 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 26 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合合合 | 0:7 | 0:7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 109 | 32 | 2106 | ||||||||||||||||||||||||||
20115 | 02 | 04 | 12 | 14 | 15 | 22 | 28 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质合合合合合合 | 1:6 | 1 | 1:6 | 3 | 8 | 2 | 110 | 33 | 2107 | ||||||||||||||||||||||||||
20116 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 14 | 30 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质合质合合合合 | 2:5 | 2 | 1 | 2:5 | 9 | 3 | 111 | 34 | 2108 | ||||||||||||||||||||||||||
20117 | 09 | 11 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 合质合合合合质 | 2:5 | 3 | 2 | 2:5 | 10 | 4 | 112 | 35 | 2109 | ||||||||||||||||||||||||||
20118 | 01 | 07 | 10 | 11 | 25 | 27 | 28 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质质合质合合合 | 3:4 | 4 | 3 | 1 | 3:4 | 5 | 113 | 36 | 2110 | ||||||||||||||||||||||||||
20119 | 11 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质合合合合质合 | 2:5 | 5 | 4 | 2:5 | 1 | 6 | 114 | 37 | 2111 | ||||||||||||||||||||||||||
20120 | 09 | 11 | 12 | 15 | 21 | 25 | 30 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 合质合合合合合 | 1:6 | 6 | 1:6 | 1 | 2 | 7 | 115 | 38 | 2112 | ||||||||||||||||||||||||||
20121 | 04 | 05 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 合质合合质合合 | 2:5 | 7 | 1 | 2:5 | 3 | 8 | 116 | 39 | 2113 | ||||||||||||||||||||||||||
20122 | 02 | 04 | 10 | 17 | 18 | 21 | 29 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质合合质合合质 | 3:4 | 8 | 2 | 1 | 3:4 | 9 | 117 | 40 | 2114 | ||||||||||||||||||||||||||
20123 | 02 | 03 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 质 | 2 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合合合 | 2:5 | 9 | 3 | 2:5 | 1 | 10 | 118 | 41 | 2115 | ||||||||||||||||||||||||||
20124 | 08 | 11 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 合质质质合合质 | 4:3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4:3 | 119 | 42 | 2116 | ||||||||||||||||||||||||||
20125 | 03 | 07 | 12 | 19 | 21 | 23 | 27 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合质合质合 | 4:3 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4:3 | 120 | 43 | 2117 | ||||||||||||||||||||||||||
20126 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 16 | 17 | 质 | 2 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质合质合合质 | 4:3 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4:3 | 121 | 44 | 2118 | ||||||||||||||||||||||||||
20127 | 07 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 质 | 3 | 质 | 5 | 3 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合合合 | 2:5 | 13 | 7 | 2:5 | 5 | 1 | 122 | 45 | 2119 | ||||||||||||||||||||||||||
20128 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质合质合合合质 | 3:4 | 14 | 8 | 1 | 3:4 | 2 | 123 | 46 | 2120 | ||||||||||||||||||||||||||
20129 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 合质合质合合质 | 3:4 | 15 | 9 | 2 | 3:4 | 3 | 124 | 47 | 2121 | ||||||||||||||||||||||||||
20130 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 9 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质合合质合合合 | 2:5 | 16 | 10 | 2:5 | 1 | 4 | 125 | 48 | 2122 | ||||||||||||||||||||||||||
20131 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 10 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质合合质合合合 | 2:5 | 17 | 11 | 2:5 | 2 | 5 | 126 | 49 | 2123 | ||||||||||||||||||||||||||
20132 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质合质质质质合 | 5:2 | 18 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5:2 | 50 | 2124 | ||||||||||||||||||||||||||
20133 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 质 | 4 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质合合质合合合 | 2:5 | 19 | 13 | 2:5 | 4 | 7 | 1 | 51 | 2125 | ||||||||||||||||||||||||||
20134 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 质 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质质合合合质合 | 3:4 | 20 | 14 | 1 | 3:4 | 8 | 2 | 52 | 2126 | ||||||||||||||||||||||||||
20135 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质质合合质 | 4:3 | 21 | 15 | 2 | 1 | 4:3 | 3 | 53 | 2127 | ||||||||||||||||||||||||||
21001 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 质 | 7 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质合合质质合合 | 3:4 | 22 | 16 | 3 | 3:4 | 1 | 4 | 54 | 2128 | ||||||||||||||||||||||||||
21002 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 质 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质质合质合质合 | 4:3 | 23 | 17 | 4 | 1 | 4:3 | 5 | 55 | 2129 | ||||||||||||||||||||||||||
21003 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 合质合质合合合 | 2:5 | 24 | 18 | 2:5 | 2 | 1 | 6 | 56 | 2130 | ||||||||||||||||||||||||||
21004 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 合合合合合合合 | 0:7 | 0:7 | 19 | 1 | 3 | 2 | 7 | 57 | 2131 | ||||||||||||||||||||||||||
21005 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质合合质合合质 | 3:4 | 1 | 20 | 2 | 3:4 | 3 | 8 | 58 | 2132 | ||||||||||||||||||||||||||
21006 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质质合合质合质 | 4:3 | 2 | 21 | 3 | 1 | 4:3 | 9 | 59 | 2133 | ||||||||||||||||||||||||||
21007 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 1 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 1 | 合 | 合质合合质合合 | 2:5 | 3 | 22 | 2:5 | 2 | 1 | 10 | 60 | 2134 | ||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 21 | 9 | 16 | 14 | 6 | 24 | 15 | 15 | 5 | 25 | 5 | 25 | 10 | 20 | 2 | 2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 | 2 | 4 | 4 | 30 | 60 | 2134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 24 | 22 | 4 | 10 | 10 | 126 | 60 | 2134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合排位 | 质合比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |