标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 和值 | 28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-159 | 160-189 | 190-210 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 05 | 07 | 11 | 14 | 15 | 24 | 29 | 105 | 703 | 7 | 3 | 105 | 1 | 2 | 11 | 8 | 58 | 2105 | 5 | 28 | 3 | 29 | 6 | 7 | 5 | 2 | 16 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
20114 | 06 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 26 | 88 | 704 | 8 | 88 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 | 59 | 2106 | 8 | 29 | 4 | 30 | 7 | 8 | 1 | 3 | 17 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
20115 | 02 | 04 | 12 | 14 | 15 | 22 | 28 | 97 | 705 | 9 | 97 | 2 | 3 | 4 | 13 | 10 | 60 | 2107 | 7 | 30 | 5 | 31 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20116 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 14 | 30 | 74 | 706 | 74 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 11 | 61 | 2108 | 4 | 31 | 6 | 32 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 09 | 11 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 | 139 | 707 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 139 | 12 | 62 | 2109 | 9 | 32 | 7 | 33 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
20118 | 01 | 07 | 10 | 11 | 25 | 27 | 28 | 109 | 708 | 2 | 3 | 109 | 6 | 7 | 1 | 13 | 63 | 2110 | 9 | 33 | 8 | 34 | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
20119 | 11 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 163 | 709 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 14 | 163 | 2111 | 3 | 34 | 9 | 35 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
20120 | 09 | 11 | 12 | 15 | 21 | 25 | 30 | 123 | 710 | 4 | 5 | 2 | 8 | 123 | 3 | 15 | 1 | 2112 | 3 | 35 | 10 | 36 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
20121 | 04 | 05 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 102 | 711 | 5 | 6 | 102 | 9 | 1 | 4 | 16 | 2 | 2113 | 2 | 36 | 11 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
20122 | 02 | 04 | 10 | 17 | 18 | 21 | 29 | 101 | 712 | 6 | 7 | 101 | 10 | 2 | 5 | 17 | 3 | 2114 | 1 | 37 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 02 | 03 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 105 | 713 | 7 | 8 | 105 | 11 | 3 | 6 | 18 | 4 | 2115 | 5 | 38 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 12 | 8 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
20124 | 08 | 11 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 128 | 714 | 8 | 9 | 1 | 12 | 128 | 7 | 19 | 5 | 2116 | 8 | 39 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 13 | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 03 | 07 | 12 | 19 | 21 | 23 | 27 | 112 | 715 | 9 | 10 | 2 | 112 | 1 | 8 | 20 | 6 | 2117 | 2 | 40 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 14 | 10 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 16 | 17 | 56 | 716 | 56 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 21 | 7 | 2118 | 6 | 41 | 4 | 1 | 6 | 10 | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 07 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 140 | 717 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 10 | 140 | 8 | 2119 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 11 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 141 | 718 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4 | 11 | 141 | 9 | 2120 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2 | 13 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 153 | 719 | 3 | 14 | 6 | 4 | 5 | 12 | 153 | 10 | 2121 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | 3 | 14 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 101 | 720 | 4 | 15 | 101 | 5 | 6 | 13 | 1 | 11 | 2122 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 14 | 7 | 4 | 15 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 97 | 721 | 5 | 97 | 1 | 6 | 7 | 14 | 2 | 12 | 2123 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 15 | 8 | 5 | 7 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 93 | 722 | 6 | 93 | 2 | 7 | 8 | 15 | 3 | 13 | 2124 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 98 | 723 | 7 | 98 | 3 | 8 | 9 | 16 | 4 | 14 | 2125 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 17 | 10 | 7 | 2 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 77 | 724 | 77 | 1 | 4 | 9 | 10 | 17 | 5 | 15 | 2126 | 7 | 7 | 4 | 9 | 2 | 18 | 11 | 8 | 7 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
20135 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 96 | 725 | 1 | 96 | 5 | 10 | 11 | 18 | 6 | 16 | 2127 | 6 | 8 | 5 | 10 | 3 | 19 | 12 | 6 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 96 | 726 | 2 | 96 | 6 | 11 | 12 | 19 | 7 | 17 | 2128 | 6 | 9 | 6 | 11 | 4 | 20 | 13 | 6 | 2 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 93 | 727 | 3 | 93 | 7 | 12 | 13 | 20 | 8 | 18 | 2129 | 3 | 10 | 7 | 12 | 3 | 21 | 14 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 92 | 728 | 4 | 92 | 8 | 13 | 14 | 21 | 9 | 19 | 2130 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 15 | 2 | 4 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 107 | 729 | 5 | 1 | 107 | 14 | 15 | 22 | 10 | 20 | 2131 | 7 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 128 | 730 | 6 | 2 | 1 | 15 | 128 | 23 | 11 | 21 | 2132 | 8 | 13 | 10 | 2 | 3 | 24 | 17 | 4 | 1 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 114 | 731 | 7 | 3 | 2 | 114 | 1 | 24 | 12 | 22 | 2133 | 4 | 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 5 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 116 | 732 | 8 | 4 | 3 | 116 | 2 | 25 | 13 | 23 | 2134 | 6 | 15 | 12 | 4 | 5 | 1 | 19 | 6 | 3 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 732 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2134 | 30 | 10 | 10 | 6 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 732 | 9 | 15 | 8 | 15 | 15 | 25 | 21 | 63 | 2134 | 41 | 12 | 36 | 11 | 24 | 19 | 14 | 17 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 和值 | 28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-159 | 160-189 | 190-210 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |