标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号
![]() |
开奖号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质合形态分布 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-22 | 21071 | 6 | 5 | 5 | 合质质 | 5 | 2 | 31 | 10 | 合质质 | 7 | 3 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-23 | 21072 | 5 | 6 | 2 | 质合质 | 6 | 3 | 质合质 | 11 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-24 | 21073 | 1 | 7 | 3 | 质质质 | 质质质 | 4 | 1 | 12 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-25 | 21074 | 2 | 7 | 9 | 质质合 | 1 | 质质合 | 2 | 13 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-26 | 21075 | 0 | 6 | 8 | 合合合 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 11 | 7 | 合合合 | 0:3 | 2 | 1 | 7 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-27 | 21076 | 0 | 1 | 8 | 合质合 | 3 | 2 | 4 | 15 | 5 | 合质合 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-28 | 21077 | 7 | 1 | 0 | 质质合 | 4 | 质质合 | 5 | 16 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-29 | 21078 | 6 | 8 | 6 | 合合合 | 5 | 1 | 6 | 17 | 7 | 2 | 10 | 合合合 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-30 | 21079 | 9 | 5 | 9 | 合质合 | 6 | 2 | 7 | 18 | 8 | 合质合 | 11 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-31 | 21080 | 6 | 4 | 5 | 合合质 | 7 | 3 | 8 | 19 | 9 | 1 | 合合质 | 2 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-01 | 21081 | 2 | 4 | 1 | 质合质 | 8 | 4 | 质合质 | 20 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-02 | 21082 | 2 | 2 | 7 | 质质质 | 质质质 | 5 | 1 | 21 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-03 | 21083 | 6 | 7 | 6 | 合质合 | 1 | 6 | 2 | 22 | 12 | 合质合 | 3 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-04 | 21084 | 4 | 9 | 3 | 合合质 | 2 | 7 | 3 | 23 | 13 | 1 | 合合质 | 6 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-05 | 21085 | 9 | 9 | 6 | 合合合 | 3 | 8 | 4 | 24 | 14 | 2 | 1 | 合合合 | 0:3 | 3 | 4 | 1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-06 | 21086 | 2 | 6 | 3 | 质合质 | 4 | 9 | 质合质 | 25 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-07 | 21087 | 8 | 6 | 6 | 合合合 | 5 | 10 | 1 | 26 | 16 | 4 | 3 | 合合合 | 0:3 | 5 | 1 | 3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-08 | 21088 | 3 | 0 | 4 | 质合合 | 6 | 11 | 2 | 质合合 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-09 | 21089 | 2 | 4 | 5 | 质合质 | 7 | 12 | 质合质 | 1 | 18 | 6 | 5 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-10 | 21090 | 6 | 7 | 8 | 合质合 | 8 | 13 | 1 | 2 | 19 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-11 | 21091 | 4 | 7 | 2 | 合质质 | 9 | 14 | 2 | 3 | 合质质 | 1 | 7 | 4 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-12 | 21092 | 8 | 7 | 0 | 合质合 | 10 | 15 | 3 | 4 | 1 | 合质合 | 8 | 5 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-13 | 21093 | 4 | 3 | 1 | 合质质 | 11 | 16 | 4 | 5 | 合质质 | 1 | 9 | 6 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-14 | 21094 | 5 | 6 | 9 | 质合合 | 12 | 17 | 5 | 质合合 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-15 | 21095 | 9 | 5 | 2 | 合质质 | 13 | 18 | 6 | 1 | 合质质 | 3 | 11 | 8 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-16 | 21096 | 5 | 9 | 3 | 质合质 | 14 | 19 | 质合质 | 2 | 1 | 4 | 12 | 9 | 2:1 | 14 | 2:1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-17 | 21097 | 8 | 1 | 6 | 合质合 | 15 | 20 | 1 | 3 | 2 | 合质合 | 13 | 10 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-18 | 21098 | 3 | 0 | 2 | 质合质 | 16 | 21 | 质合质 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-19 | 21099 | 4 | 9 | 1 | 合合质 | 17 | 22 | 1 | 5 | 4 | 2 | 合合质 | 12 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-20 | 21100 | 2 | 7 | 6 | 质质合 | 18 | 质质合 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2:1 | 18 | 2:1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 15 | 10 | 5 | 15 | 7 | 5 | 10 | 7 | 15 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 18 | 22 | 31 | 26 | 19 | 11 | 14 | 13 | 18 | 4 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质合形态分布 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |