标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号![]() |
开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 不分位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
2020-12-28 | 20309 | 2 | 7 | 2 | 66 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 12 | 13 | 17 | 7 | 62 | 2 | 11 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 14 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||||||||
2020-12-29 | 20310 | 5 | 0 | 3 | 67 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 13 | 15 | 7 | 0 | 9 | 6 | 4 | 13 | 14 | 18 | 1 | 63 | 3 | 12 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 15 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
2020-12-30 | 20311 | 5 | 8 | 0 | 68 | 9 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 14 | 16 | 8 | 1 | 10 | 7 | 5 | 14 | 15 | 19 | 2 | 8 | 4 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 16 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
2020-12-31 | 20312 | 6 | 1 | 4 | 69 | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 15 | 17 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 15 | 16 | 20 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
2021-01-01 | 21001 | 3 | 2 | 6 | 70 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 16 | 18 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 17 | 21 | 4 | 2 | 6 | 2 | 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 7 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
2021-01-02 | 21002 | 3 | 5 | 5 | 71 | 12 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 17 | 19 | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 | 17 | 5 | 22 | 5 | 3 | 7 | 3 | 18 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | ||||||||
2021-01-03 | 21003 | 8 | 8 | 0 | 72 | 13 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 18 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | 1 | 23 | 6 | 8 | 8 | 0 | 19 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 20 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
2021-01-04 | 21004 | 5 | 0 | 1 | 73 | 14 | 7 | 2 | 10 | 5 | 4 | 19 | 1 | 13 | 0 | 4 | 3 | 10 | 19 | 2 | 24 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 21 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | ||||||||
2021-01-05 | 21005 | 6 | 3 | 3 | 74 | 15 | 8 | 3 | 11 | 1 | 6 | 20 | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 20 | 3 | 25 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | ||||||||
2021-01-06 | 21006 | 9 | 0 | 8 | 75 | 16 | 9 | 4 | 12 | 2 | 1 | 21 | 3 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 21 | 4 | 26 | 9 | 3 | 11 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 14 | 8 | 23 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
2021-01-07 | 21007 | 9 | 0 | 1 | 76 | 17 | 10 | 5 | 13 | 3 | 2 | 22 | 4 | 9 | 0 | 7 | 6 | 2 | 22 | 5 | 27 | 10 | 4 | 12 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 15 | 1 | 24 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | ||||||||
2021-01-08 | 21008 | 6 | 4 | 7 | 77 | 18 | 11 | 6 | 14 | 4 | 6 | 23 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 28 | 11 | 5 | 13 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | 25 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
2021-01-09 | 21009 | 2 | 3 | 1 | 78 | 19 | 2 | 7 | 15 | 5 | 1 | 24 | 6 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 7 | 29 | 12 | 6 | 14 | 6 | 1 | 12 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
2021-01-10 | 21010 | 7 | 4 | 3 | 79 | 20 | 1 | 8 | 16 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 8 | 30 | 13 | 7 | 15 | 7 | 1 | 13 | 3 | 10 | 8 | 9 | 2 | 4 | 27 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
2021-01-11 | 21011 | 9 | 6 | 0 | 80 | 21 | 2 | 9 | 17 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 9 | 6 | 14 | 8 | 16 | 0 | 2 | 14 | 1 | 11 | 9 | 10 | 3 | 5 | 28 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||||||||
2021-01-12 | 21012 | 9 | 0 | 6 | 81 | 22 | 3 | 10 | 18 | 8 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 | 11 | 3 | 2 | 10 | 1 | 15 | 9 | 17 | 1 | 3 | 15 | 2 | 12 | 10 | 6 | 4 | 6 | 29 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
2021-01-13 | 21013 | 8 | 8 | 7 | 82 | 23 | 4 | 11 | 19 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | 12 | 4 | 3 | 11 | 2 | 16 | 8 | 18 | 2 | 4 | 16 | 3 | 13 | 11 | 1 | 7 | 7 | 30 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
2021-01-14 | 21014 | 7 | 9 | 0 | 83 | 24 | 5 | 12 | 20 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14 | 13 | 5 | 4 | 12 | 3 | 17 | 1 | 9 | 0 | 5 | 17 | 4 | 14 | 12 | 2 | 1 | 8 | 31 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | ||||||||
2021-01-15 | 21015 | 6 | 5 | 9 | 84 | 25 | 6 | 13 | 21 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | 6 | 5 | 5 | 4 | 18 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18 | 5 | 15 | 13 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
2021-01-16 | 21016 | 2 | 2 | 3 | 85 | 26 | 2 | 14 | 22 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 19 | 3 | 2 | 2 | 7 | 19 | 3 | 16 | 14 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
2021-01-17 | 21017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 15 | 23 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 17 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 20 | 1 | 17 | 15 | 5 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
2021-01-18 | 21018 | 4 | 6 | 8 | 1 | 28 | 2 | 16 | 4 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 18 | 2 | 9 | 8 | 3 | 6 | 21 | 5 | 4 | 4 | 1 | 21 | 2 | 18 | 16 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | ||||||||
2021-01-19 | 21019 | 2 | 5 | 2 | 2 | 29 | 2 | 17 | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 19 | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 22 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 17 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
2021-01-20 | 21020 | 3 | 9 | 8 | 3 | 30 | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 20 | 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 23 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 18 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
2021-01-21 | 21021 | 9 | 7 | 2 | 4 | 31 | 2 | 1 | 3 | 17 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 21 | 5 | 12 | 11 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 21 | 19 | 9 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | ||||||||
2021-01-22 | 21022 | 9 | 6 | 3 | 5 | 32 | 3 | 2 | 4 | 18 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 22 | 6 | 13 | 12 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 22 | 20 | 10 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
2021-01-23 | 21023 | 8 | 4 | 0 | 6 | 33 | 4 | 3 | 5 | 19 | 8 | 9 | 8 | 1 | 6 | 23 | 7 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 23 | 21 | 11 | 10 | 3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||||
2021-01-24 | 21024 | 3 | 4 | 2 | 7 | 34 | 5 | 3 | 6 | 20 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 8 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 24 | 22 | 12 | 11 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
2021-01-25 | 21025 | 8 | 5 | 9 | 8 | 35 | 6 | 1 | 7 | 21 | 10 | 11 | 8 | 3 | 8 | 25 | 9 | 16 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 25 | 23 | 13 | 12 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||||||||
2021-01-26 | 21026 | 4 | 2 | 6 | 9 | 36 | 7 | 2 | 4 | 22 | 11 | 12 | 1 | 4 | 9 | 26 | 2 | 17 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 26 | 24 | 6 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
出现总次数 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 36 | 7 | 7 | 15 | 10 | 7 | 15 | 7 | 5 | 5 | 30 | 10 | 15 | 7 | 7 | 10 | 15 | 10 | 15 | 6 | 7 | 7 | 6 | 30 | 30 | 10 | 15 | 10 | 15 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
最大遗漏值 | 85 | 36 | 11 | 17 | 23 | 22 | 11 | 24 | 19 | 14 | 9 | 26 | 14 | 17 | 22 | 17 | 30 | 23 | 63 | 18 | 12 | 19 | 21 | 6 | 26 | 24 | 13 | 15 | 11 | 31 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | ||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 不分位 |
历史统计 当前页统计 |