标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号
![]() |
开奖号码 | 和值 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-23 | 20304 | 6 | 2 | 7 | 15 | 707 | 804 | 38 | 50 | 166 | 11 | 81 | 4 | 5 | 2 | 48 | 6 | 21 | 3 | 22 | 15 | 7 | 15 | 13 | 30 | 9 | 51 | 28 | 89 | 60 | 222 | 68 | 636 | 9 | 6 | 21 | 3 | 22 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-24 | 20305 | 3 | 7 | 3 | 13 | 708 | 805 | 39 | 51 | 167 | 12 | 82 | 5 | 6 | 3 | 49 | 7 | 22 | 13 | 23 | 1 | 8 | 16 | 14 | 31 | 10 | 52 | 29 | 90 | 61 | 223 | 69 | 637 | 10 | 7 | 22 | 3 | 23 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-25 | 20306 | 4 | 3 | 8 | 15 | 709 | 806 | 40 | 52 | 168 | 13 | 83 | 6 | 7 | 4 | 50 | 8 | 23 | 1 | 24 | 15 | 9 | 17 | 15 | 32 | 11 | 53 | 30 | 91 | 62 | 224 | 70 | 638 | 11 | 8 | 23 | 1 | 24 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-26 | 20307 | 6 | 9 | 5 | 20 | 710 | 807 | 41 | 53 | 169 | 14 | 84 | 7 | 8 | 5 | 51 | 9 | 24 | 2 | 25 | 1 | 10 | 18 | 16 | 33 | 20 | 54 | 31 | 92 | 63 | 225 | 71 | 639 | 0 | 9 | 24 | 2 | 25 | 1 | 10 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-27 | 20308 | 5 | 7 | 4 | 16 | 711 | 808 | 42 | 54 | 170 | 15 | 85 | 8 | 9 | 6 | 52 | 10 | 25 | 3 | 26 | 2 | 16 | 19 | 17 | 34 | 1 | 55 | 32 | 93 | 64 | 226 | 72 | 640 | 1 | 10 | 25 | 3 | 26 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-28 | 20309 | 2 | 7 | 2 | 11 | 712 | 809 | 43 | 55 | 171 | 16 | 86 | 9 | 10 | 7 | 53 | 11 | 26 | 4 | 27 | 3 | 1 | 20 | 18 | 35 | 2 | 56 | 33 | 94 | 65 | 227 | 73 | 641 | 2 | 1 | 26 | 4 | 27 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-29 | 20310 | 5 | 0 | 3 | 8 | 713 | 810 | 44 | 56 | 172 | 17 | 87 | 10 | 8 | 8 | 54 | 1 | 27 | 5 | 28 | 4 | 2 | 21 | 19 | 36 | 3 | 57 | 34 | 95 | 66 | 228 | 74 | 642 | 3 | 1 | 27 | 5 | 28 | 4 | 2 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-30 | 20311 | 5 | 8 | 0 | 13 | 714 | 811 | 45 | 57 | 173 | 18 | 88 | 11 | 1 | 9 | 55 | 2 | 28 | 13 | 29 | 5 | 3 | 22 | 20 | 37 | 4 | 58 | 35 | 96 | 67 | 229 | 75 | 643 | 4 | 2 | 28 | 3 | 29 | 5 | 3 | 11 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-31 | 20312 | 6 | 1 | 4 | 11 | 715 | 812 | 46 | 58 | 174 | 19 | 89 | 12 | 2 | 10 | 56 | 11 | 29 | 1 | 30 | 6 | 4 | 23 | 21 | 38 | 5 | 59 | 36 | 97 | 68 | 230 | 76 | 644 | 5 | 1 | 29 | 1 | 30 | 6 | 4 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-01 | 21001 | 3 | 2 | 6 | 11 | 716 | 813 | 47 | 59 | 175 | 20 | 90 | 13 | 3 | 11 | 57 | 11 | 30 | 2 | 31 | 7 | 5 | 24 | 22 | 39 | 6 | 60 | 37 | 98 | 69 | 231 | 77 | 645 | 6 | 1 | 30 | 2 | 31 | 7 | 5 | 13 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-02 | 21002 | 3 | 5 | 5 | 13 | 717 | 814 | 48 | 60 | 176 | 21 | 91 | 14 | 4 | 12 | 58 | 1 | 31 | 13 | 32 | 8 | 6 | 25 | 23 | 40 | 7 | 61 | 38 | 99 | 70 | 232 | 78 | 646 | 7 | 1 | 31 | 3 | 32 | 8 | 6 | 14 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-03 | 21003 | 8 | 8 | 0 | 16 | 718 | 815 | 49 | 61 | 177 | 22 | 92 | 15 | 5 | 13 | 59 | 2 | 32 | 1 | 33 | 9 | 16 | 26 | 24 | 41 | 8 | 62 | 39 | 100 | 71 | 233 | 79 | 647 | 8 | 2 | 32 | 1 | 33 | 9 | 6 | 15 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-04 | 21004 | 5 | 0 | 1 | 6 | 719 | 816 | 50 | 62 | 178 | 23 | 6 | 16 | 6 | 14 | 60 | 3 | 33 | 2 | 34 | 10 | 1 | 27 | 25 | 42 | 9 | 63 | 40 | 101 | 72 | 234 | 80 | 648 | 9 | 3 | 33 | 2 | 34 | 10 | 6 | 16 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-05 | 21005 | 6 | 3 | 3 | 12 | 720 | 817 | 51 | 63 | 179 | 24 | 1 | 17 | 7 | 15 | 61 | 4 | 12 | 3 | 35 | 11 | 2 | 28 | 26 | 43 | 10 | 64 | 41 | 102 | 73 | 235 | 81 | 649 | 10 | 4 | 2 | 3 | 35 | 11 | 1 | 17 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-06 | 21006 | 9 | 0 | 8 | 17 | 721 | 818 | 52 | 64 | 180 | 25 | 2 | 18 | 8 | 16 | 62 | 5 | 1 | 4 | 36 | 12 | 3 | 17 | 27 | 44 | 11 | 65 | 42 | 103 | 74 | 236 | 82 | 650 | 11 | 5 | 1 | 4 | 36 | 12 | 2 | 7 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-07 | 21007 | 9 | 0 | 1 | 10 | 722 | 819 | 53 | 65 | 181 | 26 | 3 | 19 | 9 | 17 | 10 | 6 | 2 | 5 | 37 | 13 | 4 | 1 | 28 | 45 | 12 | 66 | 43 | 104 | 75 | 237 | 83 | 651 | 0 | 6 | 2 | 5 | 37 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-08 | 21008 | 6 | 4 | 7 | 17 | 723 | 820 | 54 | 66 | 182 | 27 | 4 | 20 | 10 | 18 | 1 | 7 | 3 | 6 | 38 | 14 | 5 | 17 | 29 | 46 | 13 | 67 | 44 | 105 | 76 | 238 | 84 | 652 | 1 | 7 | 3 | 6 | 38 | 14 | 4 | 7 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-09 | 21009 | 2 | 3 | 1 | 6 | 724 | 821 | 55 | 67 | 183 | 28 | 6 | 21 | 11 | 19 | 2 | 8 | 4 | 7 | 39 | 15 | 6 | 1 | 30 | 47 | 14 | 68 | 45 | 106 | 77 | 239 | 85 | 653 | 2 | 8 | 4 | 7 | 39 | 15 | 6 | 1 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-10 | 21010 | 7 | 4 | 3 | 14 | 725 | 822 | 56 | 68 | 184 | 29 | 1 | 22 | 12 | 20 | 3 | 9 | 5 | 8 | 14 | 16 | 7 | 2 | 31 | 48 | 15 | 69 | 46 | 107 | 78 | 240 | 86 | 654 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 16 | 1 | 2 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-11 | 21011 | 9 | 6 | 0 | 15 | 726 | 823 | 57 | 69 | 185 | 30 | 2 | 23 | 13 | 21 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1 | 15 | 8 | 3 | 32 | 49 | 16 | 70 | 47 | 108 | 79 | 241 | 87 | 655 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-12 | 21012 | 9 | 0 | 6 | 15 | 727 | 824 | 58 | 70 | 186 | 31 | 3 | 24 | 14 | 22 | 5 | 11 | 7 | 10 | 2 | 15 | 9 | 4 | 33 | 50 | 17 | 71 | 48 | 109 | 80 | 242 | 88 | 656 | 5 | 11 | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-13 | 21013 | 8 | 8 | 7 | 23 | 728 | 825 | 59 | 71 | 187 | 32 | 4 | 25 | 15 | 23 | 6 | 12 | 8 | 11 | 3 | 1 | 10 | 5 | 34 | 51 | 18 | 72 | 49 | 23 | 81 | 243 | 89 | 657 | 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-14 | 21014 | 7 | 9 | 0 | 16 | 729 | 826 | 60 | 72 | 188 | 33 | 5 | 26 | 16 | 24 | 7 | 13 | 9 | 12 | 4 | 2 | 16 | 6 | 35 | 52 | 19 | 73 | 50 | 1 | 82 | 244 | 90 | 658 | 7 | 13 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-15 | 21015 | 6 | 5 | 9 | 20 | 730 | 827 | 61 | 73 | 189 | 34 | 6 | 27 | 17 | 25 | 8 | 14 | 10 | 13 | 5 | 3 | 1 | 7 | 36 | 53 | 20 | 74 | 51 | 2 | 83 | 245 | 91 | 659 | 0 | 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-16 | 21016 | 2 | 2 | 3 | 7 | 731 | 828 | 62 | 74 | 190 | 35 | 7 | 7 | 18 | 26 | 9 | 15 | 11 | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 37 | 54 | 1 | 75 | 52 | 3 | 84 | 246 | 92 | 660 | 1 | 15 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-17 | 21017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 732 | 1 | 63 | 75 | 191 | 36 | 8 | 1 | 19 | 27 | 10 | 16 | 12 | 15 | 7 | 5 | 3 | 9 | 38 | 55 | 2 | 76 | 53 | 4 | 85 | 247 | 93 | 661 | 2 | 1 | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-18 | 21018 | 4 | 6 | 8 | 18 | 733 | 1 | 64 | 76 | 192 | 37 | 9 | 2 | 20 | 28 | 11 | 17 | 13 | 16 | 8 | 6 | 4 | 10 | 18 | 56 | 3 | 77 | 54 | 5 | 86 | 248 | 94 | 662 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-19 | 21019 | 2 | 5 | 2 | 9 | 734 | 2 | 65 | 77 | 193 | 38 | 10 | 3 | 21 | 9 | 12 | 18 | 14 | 17 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | 57 | 4 | 78 | 55 | 6 | 87 | 249 | 95 | 663 | 4 | 2 | 14 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-20 | 21020 | 3 | 9 | 8 | 20 | 735 | 3 | 66 | 78 | 194 | 39 | 11 | 4 | 22 | 1 | 13 | 19 | 15 | 18 | 10 | 8 | 6 | 12 | 2 | 58 | 20 | 79 | 56 | 7 | 88 | 250 | 96 | 664 | 0 | 3 | 15 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-21 | 21021 | 9 | 7 | 2 | 18 | 736 | 4 | 67 | 79 | 195 | 40 | 12 | 5 | 23 | 2 | 14 | 20 | 16 | 19 | 11 | 9 | 7 | 13 | 18 | 59 | 1 | 80 | 57 | 8 | 89 | 251 | 97 | 665 | 1 | 4 | 16 | 8 | 11 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 736 | 30 | 67 | 79 | 195 | 40 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 7 | 10 | 15 | 15 | 59 | 10 | 80 | 57 | 30 | 89 | 251 | 97 | 665 | 7 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 6 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 736 | 828 | 67 | 79 | 195 | 40 | 92 | 27 | 23 | 28 | 62 | 20 | 33 | 19 | 39 | 16 | 10 | 28 | 38 | 59 | 19 | 80 | 57 | 109 | 89 | 251 | 97 | 665 | 11 | 15 | 33 | 10 | 39 | 16 | 10 | 17 | 19 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |