标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号
![]() |
开奖号码 | 和值 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-22 | 21071 | 6 | 5 | 5 | 16 | 786 | 54 | 117 | 129 | 245 | 44 | 62 | 55 | 4 | 3 | 5 | 25 | 6 | 16 | 7 | 12 | 16 | 2 | 13 | 42 | 29 | 130 | 46 | 19 | 139 | 1 | 147 | 715 | 5 | 25 | 6 | 16 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-23 | 21072 | 5 | 6 | 2 | 13 | 787 | 55 | 118 | 130 | 246 | 45 | 63 | 56 | 5 | 4 | 6 | 26 | 7 | 13 | 8 | 13 | 1 | 3 | 14 | 43 | 30 | 131 | 47 | 20 | 140 | 2 | 148 | 716 | 6 | 26 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-24 | 21073 | 1 | 7 | 3 | 11 | 788 | 56 | 119 | 131 | 247 | 46 | 64 | 57 | 6 | 5 | 7 | 11 | 8 | 1 | 9 | 14 | 2 | 4 | 15 | 44 | 31 | 132 | 48 | 21 | 141 | 3 | 149 | 717 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-25 | 21074 | 2 | 7 | 9 | 18 | 789 | 57 | 120 | 132 | 248 | 47 | 65 | 58 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 15 | 3 | 5 | 18 | 45 | 32 | 133 | 49 | 22 | 142 | 4 | 150 | 718 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-26 | 21075 | 0 | 6 | 8 | 14 | 790 | 58 | 121 | 133 | 249 | 48 | 66 | 59 | 8 | 7 | 9 | 2 | 10 | 3 | 14 | 16 | 4 | 6 | 1 | 46 | 33 | 134 | 50 | 23 | 143 | 5 | 151 | 719 | 9 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-27 | 21076 | 0 | 1 | 8 | 9 | 791 | 59 | 122 | 134 | 250 | 49 | 67 | 60 | 9 | 9 | 10 | 3 | 11 | 4 | 1 | 17 | 5 | 7 | 2 | 47 | 34 | 135 | 51 | 24 | 144 | 6 | 152 | 720 | 10 | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-28 | 21077 | 7 | 1 | 0 | 8 | 792 | 60 | 123 | 135 | 251 | 50 | 68 | 61 | 8 | 1 | 11 | 4 | 12 | 5 | 2 | 18 | 6 | 8 | 3 | 48 | 35 | 136 | 52 | 25 | 145 | 7 | 153 | 721 | 11 | 4 | 12 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-29 | 21078 | 6 | 8 | 6 | 20 | 793 | 61 | 124 | 136 | 252 | 51 | 69 | 62 | 1 | 2 | 12 | 5 | 13 | 6 | 3 | 19 | 7 | 9 | 4 | 49 | 20 | 137 | 53 | 26 | 146 | 8 | 154 | 722 | 0 | 5 | 13 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-30 | 21079 | 9 | 5 | 9 | 23 | 794 | 62 | 125 | 137 | 253 | 52 | 70 | 63 | 2 | 3 | 13 | 6 | 14 | 7 | 4 | 20 | 8 | 10 | 5 | 50 | 1 | 138 | 54 | 23 | 147 | 9 | 155 | 723 | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 | 9 | 8 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-31 | 21080 | 6 | 4 | 5 | 15 | 795 | 63 | 126 | 138 | 254 | 53 | 71 | 64 | 3 | 4 | 14 | 7 | 15 | 8 | 5 | 15 | 9 | 11 | 6 | 51 | 2 | 139 | 55 | 1 | 148 | 10 | 156 | 724 | 2 | 7 | 15 | 1 | 5 | 5 | 9 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-01 | 21081 | 2 | 4 | 1 | 7 | 796 | 64 | 127 | 139 | 255 | 54 | 72 | 7 | 4 | 5 | 15 | 8 | 16 | 9 | 6 | 1 | 10 | 12 | 7 | 52 | 3 | 140 | 56 | 2 | 149 | 11 | 157 | 725 | 3 | 8 | 16 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-02 | 21082 | 2 | 2 | 7 | 11 | 797 | 65 | 128 | 140 | 256 | 55 | 73 | 1 | 5 | 6 | 16 | 11 | 17 | 10 | 7 | 2 | 11 | 13 | 8 | 53 | 4 | 141 | 57 | 3 | 150 | 12 | 158 | 726 | 4 | 1 | 17 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-03 | 21083 | 6 | 7 | 6 | 19 | 798 | 66 | 129 | 141 | 257 | 56 | 74 | 2 | 6 | 7 | 17 | 1 | 18 | 11 | 8 | 3 | 12 | 14 | 9 | 19 | 5 | 142 | 58 | 4 | 151 | 13 | 159 | 727 | 5 | 1 | 18 | 4 | 8 | 3 | 12 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-04 | 21084 | 4 | 9 | 3 | 16 | 799 | 67 | 130 | 142 | 258 | 57 | 75 | 3 | 7 | 8 | 18 | 2 | 19 | 12 | 9 | 4 | 16 | 15 | 10 | 1 | 6 | 143 | 59 | 5 | 152 | 14 | 160 | 728 | 6 | 2 | 19 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-05 | 21085 | 9 | 9 | 6 | 24 | 800 | 68 | 131 | 143 | 259 | 58 | 76 | 4 | 8 | 9 | 19 | 3 | 20 | 13 | 10 | 5 | 1 | 16 | 11 | 2 | 7 | 144 | 60 | 6 | 24 | 15 | 161 | 729 | 7 | 3 | 20 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-06 | 21086 | 2 | 6 | 3 | 11 | 801 | 69 | 132 | 144 | 260 | 59 | 77 | 5 | 9 | 10 | 20 | 11 | 21 | 14 | 11 | 6 | 2 | 17 | 12 | 3 | 8 | 145 | 61 | 7 | 1 | 16 | 162 | 730 | 8 | 1 | 21 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-07 | 21087 | 8 | 6 | 6 | 20 | 802 | 70 | 133 | 145 | 261 | 60 | 78 | 6 | 10 | 11 | 21 | 1 | 22 | 15 | 12 | 7 | 3 | 18 | 13 | 4 | 20 | 146 | 62 | 8 | 2 | 17 | 163 | 731 | 0 | 1 | 22 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-08 | 21088 | 3 | 0 | 4 | 7 | 803 | 71 | 134 | 146 | 262 | 61 | 79 | 7 | 11 | 12 | 22 | 2 | 23 | 16 | 13 | 8 | 4 | 19 | 14 | 5 | 1 | 147 | 63 | 9 | 3 | 18 | 164 | 732 | 1 | 2 | 23 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-09 | 21089 | 2 | 4 | 5 | 11 | 804 | 72 | 135 | 147 | 263 | 62 | 80 | 1 | 12 | 13 | 23 | 11 | 24 | 17 | 14 | 9 | 5 | 20 | 15 | 6 | 2 | 148 | 64 | 10 | 4 | 19 | 165 | 733 | 2 | 1 | 24 | 10 | 4 | 9 | 5 | 1 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-10 | 21090 | 6 | 7 | 8 | 21 | 805 | 73 | 136 | 148 | 264 | 63 | 81 | 2 | 13 | 14 | 24 | 1 | 25 | 18 | 15 | 10 | 6 | 21 | 16 | 7 | 3 | 21 | 65 | 11 | 5 | 20 | 166 | 734 | 3 | 1 | 25 | 11 | 5 | 10 | 6 | 2 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-11 | 21091 | 4 | 7 | 2 | 13 | 806 | 74 | 137 | 149 | 265 | 64 | 82 | 3 | 14 | 15 | 25 | 2 | 26 | 13 | 16 | 11 | 7 | 22 | 17 | 8 | 4 | 1 | 66 | 12 | 6 | 21 | 167 | 735 | 4 | 1 | 26 | 3 | 6 | 11 | 7 | 3 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-12 | 21092 | 8 | 7 | 0 | 15 | 807 | 75 | 138 | 150 | 266 | 65 | 83 | 4 | 15 | 16 | 26 | 3 | 27 | 1 | 17 | 15 | 8 | 23 | 18 | 9 | 5 | 2 | 67 | 13 | 7 | 22 | 168 | 736 | 5 | 2 | 27 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-13 | 21093 | 4 | 3 | 1 | 8 | 808 | 76 | 139 | 151 | 267 | 66 | 84 | 5 | 8 | 17 | 27 | 4 | 28 | 2 | 18 | 1 | 9 | 24 | 19 | 10 | 6 | 3 | 68 | 14 | 8 | 23 | 169 | 737 | 6 | 3 | 28 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-14 | 21094 | 5 | 6 | 9 | 20 | 809 | 77 | 140 | 152 | 268 | 67 | 85 | 6 | 1 | 18 | 28 | 5 | 29 | 3 | 19 | 2 | 10 | 25 | 20 | 11 | 20 | 4 | 69 | 15 | 9 | 24 | 170 | 738 | 0 | 4 | 29 | 3 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-15 | 21095 | 9 | 5 | 2 | 16 | 810 | 78 | 141 | 153 | 269 | 68 | 86 | 7 | 2 | 19 | 29 | 6 | 30 | 4 | 20 | 3 | 16 | 26 | 21 | 12 | 1 | 5 | 70 | 16 | 10 | 25 | 171 | 739 | 1 | 5 | 30 | 4 | 10 | 3 | 6 | 7 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-16 | 21096 | 5 | 9 | 3 | 17 | 811 | 79 | 142 | 154 | 270 | 69 | 87 | 8 | 3 | 20 | 30 | 7 | 31 | 5 | 21 | 4 | 1 | 17 | 22 | 13 | 2 | 6 | 71 | 17 | 11 | 26 | 172 | 740 | 2 | 6 | 31 | 5 | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-17 | 21097 | 8 | 1 | 6 | 15 | 812 | 80 | 143 | 155 | 271 | 70 | 88 | 9 | 4 | 21 | 31 | 8 | 32 | 6 | 22 | 15 | 2 | 1 | 23 | 14 | 3 | 7 | 72 | 18 | 12 | 27 | 173 | 741 | 3 | 7 | 32 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-18 | 21098 | 3 | 0 | 2 | 5 | 813 | 81 | 144 | 156 | 272 | 5 | 89 | 10 | 5 | 22 | 32 | 9 | 33 | 7 | 23 | 1 | 3 | 2 | 24 | 15 | 4 | 8 | 73 | 19 | 13 | 28 | 174 | 742 | 4 | 8 | 33 | 7 | 13 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-19 | 21099 | 4 | 9 | 1 | 14 | 814 | 82 | 145 | 157 | 273 | 1 | 90 | 11 | 6 | 23 | 33 | 10 | 34 | 8 | 14 | 2 | 4 | 3 | 25 | 16 | 5 | 9 | 74 | 20 | 14 | 29 | 175 | 743 | 5 | 9 | 34 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-20 | 21100 | 2 | 7 | 6 | 15 | 815 | 83 | 146 | 158 | 274 | 2 | 91 | 12 | 7 | 24 | 34 | 11 | 35 | 9 | 1 | 15 | 5 | 4 | 26 | 17 | 6 | 10 | 75 | 21 | 15 | 30 | 176 | 744 | 6 | 10 | 35 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 815 | 83 | 146 | 158 | 274 | 30 | 91 | 15 | 15 | 30 | 34 | 7 | 35 | 15 | 15 | 7 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 75 | 30 | 30 | 30 | 176 | 744 | 10 | 6 | 35 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 815 | 83 | 146 | 158 | 274 | 70 | 91 | 64 | 15 | 24 | 34 | 26 | 35 | 18 | 23 | 20 | 12 | 26 | 26 | 53 | 35 | 148 | 75 | 26 | 152 | 30 | 176 | 744 | 11 | 26 | 35 | 16 | 13 | 11 | 12 | 11 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |