标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号
![]() |
开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-19 | 20300 | 4 | 1 | 2 | 小小小 | 8 | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 | 16 | 小小小 | 0:3 | 8 | 3 | 2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-20 | 20301 | 4 | 1 | 8 | 小小大 | 9 | 12 | 4 | 7 | 10 | 3 | 小小大 | 1 | 1:2 | 9 | 4 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-21 | 20302 | 1 | 0 | 8 | 小小大 | 10 | 13 | 5 | 8 | 11 | 4 | 小小大 | 2 | 1:2 | 10 | 5 | 1:2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-22 | 20303 | 9 | 0 | 6 | 大小大 | 11 | 14 | 大小大 | 9 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-23 | 20304 | 6 | 2 | 7 | 大小大 | 12 | 15 | 大小大 | 10 | 13 | 6 | 2 | 4 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-24 | 20305 | 3 | 7 | 3 | 小大小 | 13 | 16 | 1 | 11 | 14 | 小大小 | 3 | 5 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-25 | 20306 | 4 | 3 | 8 | 小小大 | 14 | 17 | 2 | 12 | 15 | 1 | 小小大 | 6 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-26 | 20307 | 6 | 9 | 5 | 大大大 | 大大大 | 18 | 3 | 13 | 16 | 2 | 1 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-27 | 20308 | 5 | 7 | 4 | 大大小 | 1 | 大大小 | 4 | 14 | 17 | 3 | 2 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-28 | 20309 | 2 | 7 | 2 | 小大小 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | 小大小 | 3 | 9 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-29 | 20310 | 5 | 0 | 3 | 大小小 | 3 | 2 | 6 | 大小小 | 19 | 1 | 4 | 10 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-30 | 20311 | 5 | 8 | 0 | 大大小 | 4 | 大大小 | 7 | 1 | 20 | 2 | 5 | 11 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-31 | 20312 | 6 | 1 | 4 | 大小小 | 5 | 1 | 8 | 大小小 | 21 | 3 | 6 | 12 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-01 | 21001 | 3 | 2 | 6 | 小小大 | 6 | 2 | 9 | 1 | 22 | 4 | 小小大 | 13 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-02 | 21002 | 3 | 5 | 5 | 小大大 | 7 | 3 | 10 | 2 | 小大大 | 5 | 1 | 14 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-03 | 21003 | 8 | 8 | 0 | 大大小 | 8 | 大大小 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 15 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-04 | 21004 | 5 | 0 | 1 | 大小小 | 9 | 1 | 12 | 大小小 | 2 | 7 | 3 | 16 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-05 | 21005 | 6 | 3 | 3 | 大小小 | 10 | 2 | 13 | 大小小 | 3 | 8 | 4 | 17 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-06 | 21006 | 9 | 0 | 8 | 大小大 | 11 | 3 | 大小大 | 1 | 4 | 9 | 5 | 18 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-07 | 21007 | 9 | 0 | 1 | 大小小 | 12 | 4 | 1 | 大小小 | 5 | 10 | 6 | 19 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-08 | 21008 | 6 | 4 | 7 | 大小大 | 13 | 5 | 大小大 | 1 | 6 | 11 | 7 | 20 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-09 | 21009 | 2 | 3 | 1 | 小小小 | 14 | 6 | 1 | 2 | 7 | 12 | 8 | 小小小 | 0:3 | 14 | 1 | 2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-10 | 21010 | 7 | 4 | 3 | 大小小 | 15 | 7 | 2 | 大小小 | 8 | 13 | 9 | 1 | 1:2 | 15 | 2 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-11 | 21011 | 9 | 6 | 0 | 大大小 | 16 | 大大小 | 3 | 1 | 9 | 14 | 10 | 2 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-12 | 21012 | 9 | 0 | 6 | 大小大 | 17 | 1 | 大小大 | 2 | 10 | 15 | 11 | 3 | 2:1 | 17 | 2:1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-13 | 21013 | 8 | 8 | 7 | 大大大 | 大大大 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | 12 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-14 | 21014 | 7 | 9 | 0 | 大大小 | 1 | 大大小 | 2 | 4 | 12 | 17 | 13 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-15 | 21015 | 6 | 5 | 9 | 大大大 | 大大大 | 1 | 3 | 5 | 13 | 18 | 14 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-16 | 21016 | 2 | 2 | 3 | 小小小 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | 15 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 6 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-17 | 21017 | 0 | 0 | 1 | 小小小 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 20 | 16 | 小小小 | 0:3 | 2 | 3 | 7 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 10 | 6 | 6 | 5 | 30 | 15 | 7 | 7 | 10 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 17 | 18 | 13 | 15 | 22 | 20 | 16 | 20 | 17 | 5 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |