标注形式选择: 不带遗漏数据 重号 连号 边号 遗漏分层 辅助线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 三区比 | 一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||
21014 | 4 | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 14 | 3 | 9 | 3 | 2 | 13 | 3 | 16 | 4 | 10 | 21 | 6 | 20 | 1 | 4 | 2 | 15 | 8 | 12 | 27 | 1 | 29 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1:2:2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
21015 | 5 | 13 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 17 | 5 | 17 | 22 | 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 25 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2:2:1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
21016 | 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 18 | 6 | 1 | 23 | 19 | 2 | 3 | 6 | 4 | 17 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 7 | 4 | 34 | 9 | 3:1:1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
21017 | 7 | 15 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 19 | 7 | 17 | 24 | 1 | 3 | 21 | 7 | 5 | 18 | 2 | 26 | 3 | 4 | 29 | 4 | 14 | 32 | 5 | 1 | 10 | 0:2:3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
21018 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 20 | 8 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 8 | 23 | 19 | 3 | 26 | 4 | 5 | 1 | 5 | 15 | 1 | 6 | 34 | 11 | 1:2:2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
21019 | 1 | 1 | 10 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | 13 | 8 | 21 | 9 | 2 | 26 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 20 | 4 | 1 | 5 | 28 | 29 | 6 | 16 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2:1:2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
21020 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 22 | 10 | 3 | 27 | 4 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 30 | 17 | 3 | 33 | 2 | 13 | 1:2:2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
21021 | 2 | 3 | 12 | 6 | 11 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 10 | 23 | 16 | 4 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | 6 | 3 | 7 | 2 | 29 | 1 | 18 | 4 | 33 | 3 | 35 | 0:2:3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
21022 | 3 | 2 | 13 | 7 | 12 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 11 | 12 | 3 | 11 | 24 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 22 | 4 | 23 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 30 | 19 | 5 | 33 | 4 | 1 | 2:1:2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
21023 | 4 | 1 | 14 | 8 | 13 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 12 | 1 | 13 | 12 | 25 | 16 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 24 | 8 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 20 | 32 | 1 | 5 | 2 | 2:2:1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
21024 | 5 | 2 | 15 | 9 | 14 | 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 11 | 2 | 1 | 14 | 26 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 21 | 2 | 6 | 24 | 9 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1:3:1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
21025 | 6 | 3 | 16 | 10 | 15 | 13 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 2 | 17 | 18 | 9 | 7 | 1 | 3 | 23 | 1 | 10 | 7 | 11 | 6 | 4 | 30 | 31 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0:3:2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
21026 | 7 | 4 | 17 | 11 | 16 | 14 | 7 | 10 | 3 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 28 | 3 | 1 | 1 | 10 | 20 | 2 | 4 | 1 | 24 | 11 | 8 | 27 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2:2:1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
21027 | 8 | 5 | 18 | 12 | 17 | 15 | 1 | 11 | 9 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 29 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 21 | 22 | 2 | 1 | 12 | 26 | 1 | 8 | 6 | 30 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1:2:2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
21028 | 9 | 2 | 3 | 13 | 5 | 16 | 2 | 12 | 1 | 12 | 2 | 6 | 5 | 4 | 30 | 5 | 17 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 9 | 29 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 3:1:1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
21029 | 10 | 2 | 1 | 14 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2 | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 | 31 | 6 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 32 | 33 | 11 | 8 | 3:0:2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
21030 | 11 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 32 | 7 | 2 | 18 | 14 | 4 | 3 | 3 | 23 | 4 | 25 | 26 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 32 | 1 | 12 | 9 | 0:2:3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
21031 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 33 | 8 | 3 | 1 | 19 | 20 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 34 | 10 | 2:2:1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
21032 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 5 | 3 | 11 | 10 | 9 | 14 | 34 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 34 | 35 | 2:1:2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
21033 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 17 | 6 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 35 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 14 | 5 | 30 | 8 | 32 | 4 | 1 | 1 | 3:0:2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
21034 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 2 | 12 | 11 | 14 | 36 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 25 | 4 | 8 | 15 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 34 | 2 | 2:1:2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
21035 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 11 | 13 | 12 | 1 | 37 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 16 | 7 | 30 | 10 | 32 | 6 | 1 | 3 | 2:1:2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
21036 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 38 | 1 | 17 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 25 | 6 | 10 | 28 | 8 | 1 | 11 | 1 | 33 | 2 | 4 | 1:1:3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
21037 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 11 | 1 | 10 | 10 | 2 | 15 | 14 | 3 | 39 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 21 | 10 | 7 | 11 | 1 | 7 | 27 | 1 | 29 | 2 | 12 | 2 | 33 | 3 | 5 | 1:1:3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
21038 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 9 | 12 | 2 | 9 | 1 | 11 | 16 | 15 | 4 | 40 | 3 | 2 | 8 | 7 | 20 | 1 | 11 | 8 | 12 | 2 | 8 | 1 | 2 | 29 | 3 | 13 | 32 | 1 | 4 | 6 | 2:1:2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
21039 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 14 | 41 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 21 | 12 | 9 | 13 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 5 | 35 | 2:2:1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
21040 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 42 | 16 | 4 | 10 | 19 | 2 | 1 | 13 | 10 | 14 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3:2:0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
21041 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 15 | 5 | 9 | 4 | 11 | 2 | 18 | 2 | 43 | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 | 15 | 5 | 11 | 4 | 5 | 3 | 6 | 16 | 32 | 4 | 7 | 2 | 4:0:1 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
21042 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 16 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 3 | 15 | 2 | 6 | 12 | 2 | 20 | 3 | 15 | 23 | 16 | 6 | 12 | 5 | 6 | 29 | 7 | 17 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1:3:1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
21043 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 20 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 19 | 1 | 4 | 16 | 1 | 17 | 7 | 13 | 6 | 7 | 1 | 8 | 18 | 2 | 6 | 34 | 4 | 2:2:1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 7 | 5 | 10 | 10 | 7 | 30 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 30 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 15 | 7 | 7 | 10 | 15 | 3 | 5 | 15 | 3 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 11 | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 12 | 43 | 11 | 10 | 27 | 14 | 7 | 9 | 16 | 11 | 24 | 14 | 14 | 11 | 16 | 8 | 8 | 20 | 7 | 7 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 三区比 | 一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |