标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
12选2 | 和值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
20114 | 03 | 07 | 10 | 25 | 37 | 29 | 79 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 27 | 26 | 8 | 21 | 4 | 6 | 5 | 34 | 88 | 12 | 38 | 24 | 0 | 0 | 10 | 27 | 24 | 8 | 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20115 | 01 | 09 | 10 | 26 | 38 | 30 | 80 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 28 | 27 | 9 | 22 | 5 | 7 | 6 | 35 | 89 | 13 | 39 | 25 | 0 | 0 | 11 | 28 | 25 | 9 | 22 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20116 | 03 | 09 | 12 | 27 | 39 | 31 | 81 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 12 | 28 | 10 | 23 | 6 | 8 | 7 | 36 | 90 | 14 | 40 | 26 | 2 | 1 | 12 | 2 | 26 | 10 | 23 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
20117 | 05 | 10 | 15 | 28 | 40 | 32 | 82 | 4 | 5 | 6 | 2 | 13 | 1 | 29 | 11 | 15 | 7 | 9 | 8 | 37 | 91 | 15 | 41 | 27 | 5 | 2 | 13 | 1 | 27 | 11 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20118 | 04 | 09 | 13 | 29 | 41 | 33 | 83 | 5 | 6 | 7 | 3 | 14 | 2 | 13 | 12 | 1 | 8 | 10 | 9 | 38 | 92 | 16 | 42 | 28 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 12 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
20119 | 07 | 08 | 15 | 30 | 42 | 34 | 84 | 6 | 7 | 8 | 4 | 15 | 3 | 1 | 13 | 15 | 9 | 11 | 10 | 39 | 93 | 17 | 43 | 29 | 5 | 4 | 15 | 3 | 1 | 13 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
20120 | 04 | 10 | 14 | 31 | 43 | 35 | 85 | 7 | 8 | 9 | 5 | 16 | 4 | 2 | 14 | 1 | 10 | 12 | 11 | 40 | 94 | 18 | 44 | 30 | 4 | 5 | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
20121 | 03 | 08 | 11 | 32 | 44 | 36 | 86 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 12 | 41 | 95 | 19 | 45 | 31 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
20122 | 06 | 11 | 17 | 33 | 45 | 37 | 87 | 9 | 10 | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 17 | 13 | 42 | 96 | 20 | 46 | 32 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
20123 | 04 | 11 | 15 | 34 | 46 | 38 | 88 | 10 | 11 | 12 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 15 | 13 | 1 | 14 | 43 | 97 | 21 | 47 | 33 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 13 | 1 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
20124 | 04 | 05 | 9 | 35 | 47 | 39 | 89 | 11 | 12 | 9 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 14 | 2 | 15 | 44 | 98 | 22 | 48 | 34 | 9 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 14 | 2 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
20125 | 01 | 04 | 5 | 36 | 48 | 5 | 90 | 12 | 13 | 1 | 10 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 15 | 3 | 16 | 45 | 99 | 23 | 49 | 35 | 5 | 10 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 15 | 3 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20126 | 04 | 12 | 16 | 37 | 49 | 1 | 91 | 13 | 14 | 2 | 11 | 5 | 10 | 8 | 6 | 3 | 16 | 4 | 17 | 46 | 100 | 24 | 50 | 36 | 6 | 11 | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 6 | 4 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20127 | 03 | 10 | 13 | 38 | 50 | 2 | 92 | 14 | 15 | 3 | 12 | 6 | 11 | 13 | 7 | 4 | 1 | 5 | 18 | 47 | 101 | 25 | 51 | 37 | 3 | 12 | 6 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20128 | 04 | 10 | 14 | 39 | 51 | 3 | 93 | 15 | 16 | 4 | 13 | 7 | 12 | 1 | 14 | 5 | 2 | 6 | 19 | 48 | 102 | 26 | 52 | 38 | 4 | 13 | 7 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20129 | 01 | 11 | 12 | 40 | 52 | 4 | 94 | 16 | 17 | 5 | 14 | 8 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 20 | 49 | 103 | 27 | 53 | 39 | 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
20130 | 02 | 12 | 14 | 41 | 53 | 5 | 95 | 17 | 18 | 6 | 15 | 9 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 8 | 21 | 50 | 104 | 28 | 54 | 40 | 4 | 15 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20131 | 02 | 03 | 5 | 42 | 54 | 5 | 96 | 18 | 19 | 7 | 16 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 22 | 51 | 105 | 29 | 55 | 41 | 5 | 16 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
20132 | 07 | 10 | 17 | 43 | 55 | 1 | 97 | 19 | 20 | 8 | 17 | 11 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 17 | 23 | 52 | 106 | 30 | 56 | 42 | 7 | 17 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
20133 | 08 | 09 | 17 | 44 | 56 | 2 | 98 | 20 | 21 | 9 | 18 | 12 | 4 | 6 | 3 | 10 | 7 | 17 | 24 | 53 | 107 | 31 | 57 | 43 | 7 | 18 | 12 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
20134 | 04 | 07 | 11 | 45 | 57 | 3 | 99 | 21 | 22 | 10 | 19 | 11 | 5 | 7 | 4 | 11 | 8 | 1 | 25 | 54 | 108 | 32 | 58 | 44 | 1 | 19 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
21001 | 08 | 09 | 17 | 46 | 58 | 4 | 100 | 22 | 23 | 11 | 20 | 1 | 6 | 8 | 5 | 12 | 9 | 17 | 26 | 55 | 109 | 33 | 59 | 45 | 7 | 20 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
21002 | 09 | 11 | 20 | 47 | 59 | 5 | 101 | 23 | 24 | 12 | 21 | 2 | 7 | 9 | 6 | 13 | 10 | 1 | 27 | 56 | 20 | 34 | 60 | 46 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 | 10 | 1 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
21003 | 04 | 10 | 14 | 48 | 60 | 6 | 102 | 24 | 25 | 13 | 22 | 3 | 8 | 10 | 14 | 14 | 11 | 2 | 28 | 57 | 1 | 35 | 61 | 47 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 | 6 | 11 | 2 | 25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
21004 | 02 | 08 | 10 | 49 | 61 | 7 | 103 | 25 | 26 | 14 | 10 | 4 | 9 | 11 | 1 | 15 | 12 | 3 | 29 | 58 | 2 | 36 | 62 | 48 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | 1 | 7 | 12 | 3 | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
21005 | 03 | 05 | 8 | 50 | 62 | 8 | 104 | 26 | 8 | 15 | 1 | 5 | 10 | 12 | 2 | 16 | 13 | 4 | 30 | 59 | 3 | 37 | 63 | 49 | 8 | 1 | 5 | 10 | 12 | 2 | 8 | 13 | 4 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
21006 | 04 | 05 | 9 | 51 | 63 | 9 | 105 | 27 | 1 | 9 | 2 | 6 | 11 | 13 | 3 | 17 | 14 | 5 | 31 | 60 | 4 | 38 | 64 | 50 | 9 | 2 | 6 | 11 | 13 | 3 | 9 | 14 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
21007 | 08 | 10 | 18 | 52 | 64 | 10 | 106 | 28 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 | 4 | 18 | 15 | 6 | 18 | 61 | 5 | 39 | 65 | 51 | 8 | 3 | 7 | 12 | 14 | 4 | 10 | 15 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21008 | 03 | 08 | 11 | 53 | 65 | 11 | 107 | 29 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 15 | 5 | 19 | 16 | 7 | 1 | 62 | 6 | 40 | 66 | 52 | 1 | 4 | 1 | 13 | 15 | 5 | 11 | 16 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21009 | 05 | 12 | 17 | 54 | 66 | 12 | 108 | 30 | 4 | 3 | 5 | 1 | 14 | 16 | 6 | 20 | 17 | 17 | 2 | 63 | 7 | 41 | 67 | 53 | 7 | 5 | 1 | 14 | 16 | 6 | 12 | 17 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
预选区1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 54 | 66 | 15 | 108 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 7 | 10 | 30 | 6 | 30 | 63 | 30 | 41 | 67 | 53 | 7 | 10 | 15 | 15 | 7 | 6 | 30 | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 54 | 66 | 39 | 108 | 30 | 26 | 15 | 22 | 16 | 28 | 29 | 13 | 23 | 17 | 13 | 31 | 63 | 109 | 41 | 67 | 53 | 20 | 16 | 28 | 27 | 13 | 23 | 17 | 9 | 26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
12选2 | 和值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |