标注形式选择: 定位走势 0 1 2 3 4 5 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 实出重号 | 重 | 实出邻码 | 邻 | 实出孤码 | 孤 | |||||||||
20117 | 10 | 9 | 9 | 10 | 78 | 129 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 14 | 10 | 4 | 45 | 67 | 25 | 39 | 14 | 63 | 152 | 1 | 23 | 19 | 37 | 56 | 20 | 10 | 30 | 73 | 33 | 8 | 4 | 16 | 19 | 0 | 7,23 | 2 | 19,20,24 | 3 | ||||||||||
20118 | 11 | 10 | 10 | 11 | 79 | 130 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 15 | 11 | 5 | 46 | 68 | 26 | 40 | 15 | 64 | 153 | 2 | 1 | 20 | 38 | 57 | 21 | 11 | 31 | 74 | 34 | 9 | 5 | 17 | 20 | 0 | 0 | 1,9,15,30,33 | 5 | |||||||||||
20119 | 12 | 11 | 11 | 12 | 80 | 131 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | 16 | 12 | 14 | 47 | 69 | 27 | 41 | 16 | 65 | 154 | 3 | 2 | 21 | 39 | 58 | 22 | 12 | 32 | 75 | 35 | 32 | 6 | 18 | 21 | 0 | 14,32 | 2 | 22,24,28 | 3 | ||||||||||
20120 | 13 | 12 | 12 | 13 | 81 | 132 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | 13 | 1 | 48 | 70 | 28 | 42 | 17 | 66 | 155 | 4 | 3 | 22 | 25 | 59 | 23 | 13 | 33 | 76 | 36 | 1 | 7 | 19 | 22 | 0 | 25 | 1 | 5,26,30,35 | 4 | ||||||||||
20121 | 14 | 13 | 13 | 14 | 82 | 133 | 4 | 5 | 6 | 5 | 15 | 18 | 14 | 2 | 49 | 71 | 29 | 43 | 18 | 67 | 156 | 5 | 4 | 23 | 1 | 60 | 27 | 14 | 34 | 77 | 37 | 2 | 8 | 20 | 23 | 35 | 1 | 27 | 1 | 9,17,28 | 3 | |||||||||
20122 | 15 | 14 | 14 | 15 | 83 | 134 | 5 | 8 | 7 | 6 | 16 | 19 | 15 | 3 | 50 | 72 | 30 | 44 | 19 | 68 | 157 | 6 | 5 | 24 | 2 | 61 | 1 | 15 | 29 | 78 | 38 | 3 | 9 | 34 | 24 | 35 | 1 | 8,29,34 | 3 | 19 | 1 | |||||||||
20123 | 16 | 15 | 15 | 16 | 84 | 135 | 7 | 1 | 8 | 7 | 17 | 20 | 16 | 4 | 51 | 73 | 31 | 45 | 20 | 69 | 158 | 7 | 6 | 25 | 3 | 62 | 2 | 16 | 1 | 79 | 39 | 4 | 10 | 1 | 25 | 0 | 7 | 1 | 1,11,15,21 | 4 | ||||||||||
20124 | 17 | 16 | 16 | 17 | 85 | 136 | 1 | 2 | 9 | 8 | 18 | 21 | 17 | 5 | 52 | 74 | 32 | 46 | 21 | 70 | 159 | 8 | 7 | 26 | 4 | 63 | 3 | 17 | 2 | 80 | 40 | 5 | 11 | 2 | 26 | 11,15 | 2 | 0 | 24,26,35 | 3 | ||||||||||
20125 | 18 | 17 | 17 | 18 | 86 | 137 | 2 | 3 | 10 | 9 | 19 | 22 | 18 | 6 | 53 | 75 | 33 | 47 | 22 | 71 | 160 | 9 | 8 | 27 | 5 | 64 | 4 | 18 | 3 | 81 | 41 | 6 | 12 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1,2,3,8,22 | 5 | |||||||||||
20126 | 19 | 18 | 18 | 4 | 87 | 138 | 3 | 4 | 9 | 10 | 20 | 23 | 19 | 7 | 54 | 76 | 34 | 48 | 23 | 72 | 161 | 10 | 9 | 28 | 6 | 65 | 5 | 19 | 4 | 82 | 42 | 7 | 13 | 4 | 28 | 1,22 | 2 | 4,9 | 2 | 28 | 1 | |||||||||
20127 | 20 | 19 | 19 | 1 | 88 | 139 | 4 | 5 | 1 | 11 | 21 | 24 | 20 | 8 | 55 | 77 | 35 | 49 | 24 | 73 | 162 | 11 | 10 | 29 | 7 | 66 | 6 | 20 | 5 | 83 | 43 | 8 | 14 | 5 | 29 | 1,4 | 2 | 0 | 17,18,26 | 3 | ||||||||||
20128 | 21 | 20 | 20 | 2 | 89 | 140 | 5 | 6 | 2 | 12 | 22 | 25 | 21 | 9 | 56 | 78 | 36 | 50 | 25 | 74 | 163 | 12 | 11 | 30 | 8 | 67 | 7 | 21 | 6 | 84 | 44 | 9 | 15 | 6 | 30 | 26 | 1 | 0 | 9,12,13,33 | 4 | ||||||||||
20129 | 22 | 21 | 21 | 3 | 90 | 141 | 6 | 7 | 3 | 10 | 23 | 26 | 22 | 10 | 57 | 79 | 37 | 51 | 26 | 75 | 164 | 13 | 12 | 31 | 9 | 68 | 27 | 22 | 7 | 85 | 45 | 10 | 16 | 34 | 31 | 33 | 1 | 10,27,34 | 3 | 22 | 1 | |||||||||
20130 | 23 | 22 | 22 | 4 | 91 | 142 | 7 | 8 | 4 | 1 | 24 | 27 | 23 | 11 | 58 | 80 | 38 | 52 | 27 | 76 | 165 | 14 | 23 | 32 | 10 | 26 | 1 | 23 | 8 | 86 | 46 | 32 | 17 | 1 | 32 | 0 | 23,26,32 | 3 | 16,17 | 2 | ||||||||||
20131 | 24 | 23 | 23 | 5 | 92 | 143 | 8 | 9 | 5 | 2 | 25 | 28 | 24 | 12 | 59 | 81 | 39 | 53 | 28 | 77 | 166 | 15 | 1 | 33 | 25 | 1 | 27 | 24 | 9 | 87 | 47 | 1 | 18 | 2 | 33 | 0 | 25,27 | 2 | 8,29,35 | 3 | ||||||||||
20132 | 25 | 24 | 24 | 6 | 93 | 144 | 9 | 10 | 6 | 3 | 26 | 29 | 25 | 13 | 60 | 82 | 40 | 54 | 29 | 78 | 167 | 16 | 2 | 34 | 1 | 2 | 1 | 25 | 10 | 88 | 48 | 2 | 19 | 3 | 34 | 0 | 0 | 3,15,16,17,21 | 5 | |||||||||||
20133 | 26 | 25 | 25 | 7 | 94 | 145 | 10 | 11 | 7 | 4 | 27 | 30 | 26 | 14 | 61 | 83 | 41 | 55 | 30 | 79 | 168 | 17 | 3 | 35 | 2 | 3 | 2 | 26 | 11 | 89 | 49 | 3 | 20 | 4 | 35 | 0 | 0 | 11,24,26,33,35 | 5 | |||||||||||
20134 | 27 | 26 | 26 | 8 | 95 | 146 | 11 | 12 | 8 | 5 | 28 | 31 | 27 | 15 | 62 | 84 | 42 | 56 | 31 | 80 | 169 | 18 | 4 | 36 | 25 | 4 | 3 | 27 | 12 | 90 | 50 | 4 | 21 | 5 | 36 | 11 | 1 | 25 | 1 | 8,13,22 | 3 | |||||||||
21001 | 28 | 27 | 27 | 9 | 96 | 147 | 12 | 13 | 9 | 6 | 29 | 12 | 28 | 16 | 63 | 85 | 43 | 57 | 32 | 81 | 170 | 19 | 5 | 37 | 1 | 5 | 4 | 28 | 13 | 91 | 51 | 5 | 22 | 6 | 37 | 0 | 12 | 1 | 2,6,19,33 | 4 | ||||||||||
21002 | 29 | 28 | 28 | 10 | 97 | 148 | 13 | 14 | 10 | 7 | 30 | 1 | 29 | 17 | 64 | 86 | 44 | 58 | 33 | 82 | 171 | 20 | 6 | 38 | 2 | 6 | 5 | 29 | 14 | 92 | 52 | 6 | 23 | 34 | 38 | 2 | 1 | 34 | 1 | 16,26,31 | 3 | |||||||||
21003 | 30 | 29 | 29 | 11 | 98 | 149 | 14 | 15 | 11 | 8 | 31 | 2 | 30 | 18 | 65 | 87 | 45 | 59 | 34 | 83 | 172 | 21 | 7 | 39 | 3 | 7 | 6 | 30 | 15 | 93 | 53 | 7 | 24 | 1 | 35 | 31 | 1 | 35 | 1 | 7,21,28 | 3 | |||||||||
21004 | 31 | 30 | 30 | 12 | 99 | 150 | 15 | 16 | 12 | 9 | 32 | 3 | 31 | 19 | 66 | 88 | 46 | 60 | 35 | 84 | 173 | 22 | 8 | 40 | 4 | 8 | 7 | 31 | 16 | 94 | 54 | 8 | 25 | 2 | 1 | 28 | 1 | 0 | 5,10,17,23 | 4 | ||||||||||
21005 | 32 | 31 | 31 | 13 | 100 | 151 | 16 | 17 | 13 | 10 | 33 | 4 | 32 | 20 | 67 | 89 | 47 | 61 | 36 | 85 | 174 | 23 | 9 | 41 | 5 | 9 | 8 | 32 | 17 | 95 | 55 | 9 | 26 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3,7,12,35 | 4 | ||||||||||
21006 | 33 | 32 | 32 | 4 | 101 | 152 | 17 | 18 | 14 | 11 | 34 | 5 | 33 | 21 | 68 | 90 | 48 | 62 | 37 | 86 | 175 | 24 | 10 | 42 | 6 | 10 | 9 | 33 | 18 | 96 | 56 | 10 | 27 | 4 | 3 | 35 | 1 | 4 | 1 | 22,25,28 | 3 | |||||||||
21007 | 34 | 33 | 33 | 1 | 5 | 153 | 18 | 19 | 15 | 12 | 35 | 6 | 34 | 22 | 69 | 91 | 49 | 63 | 38 | 87 | 176 | 25 | 23 | 43 | 7 | 11 | 10 | 34 | 19 | 97 | 57 | 11 | 28 | 34 | 4 | 35 | 1 | 5,23,34 | 3 | 30 | 1 | |||||||||
21008 | 35 | 34 | 34 | 2 | 1 | 154 | 19 | 20 | 16 | 13 | 36 | 7 | 35 | 23 | 70 | 92 | 50 | 64 | 39 | 88 | 177 | 26 | 1 | 44 | 8 | 12 | 11 | 35 | 20 | 98 | 58 | 12 | 33 | 1 | 5 | 5 | 1 | 33 | 1 | 19,20,27 | 3 | |||||||||
21009 | 36 | 35 | 35 | 3 | 2 | 155 | 20 | 21 | 17 | 14 | 37 | 8 | 36 | 24 | 71 | 93 | 51 | 65 | 40 | 89 | 178 | 27 | 2 | 45 | 9 | 13 | 12 | 36 | 21 | 99 | 59 | 32 | 1 | 2 | 6 | 20 | 1 | 32 | 1 | 1,3,29 | 3 | |||||||||
21010 | 37 | 36 | 36 | 4 | 3 | 156 | 21 | 22 | 18 | 15 | 38 | 9 | 37 | 25 | 72 | 94 | 52 | 66 | 41 | 90 | 179 | 28 | 3 | 46 | 10 | 14 | 13 | 37 | 22 | 100 | 60 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5,16,22,34 | 4 | ||||||||||
21011 | 38 | 37 | 37 | 5 | 4 | 6 | 22 | 23 | 19 | 16 | 39 | 10 | 38 | 26 | 73 | 95 | 53 | 67 | 42 | 91 | 21 | 29 | 4 | 47 | 11 | 15 | 14 | 38 | 23 | 101 | 61 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6,21 | 2 | 9,11,14 | 3 | ||||||||||
21012 | 39 | 38 | 38 | 6 | 5 | 1 | 23 | 24 | 20 | 17 | 40 | 12 | 39 | 27 | 74 | 96 | 54 | 68 | 43 | 20 | 1 | 30 | 5 | 48 | 12 | 16 | 15 | 39 | 24 | 102 | 62 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 12,20 | 2 | 23,33 | 2 | |||||||||
预选区1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
平均遗漏值 | 39 | 38 | 38 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 40 | 15 | 39 | 30 | 74 | 96 | 54 | 68 | 43 | 30 | 30 | 30 | 10 | 48 | 10 | 30 | 10 | 39 | 30 | 102 | 62 | 10 | 30 | 7 | 30 | |||||||||||||||
最大遗漏值 | 39 | 38 | 38 | 18 | 101 | 156 | 23 | 24 | 20 | 17 | 40 | 31 | 39 | 27 | 74 | 96 | 54 | 68 | 43 | 91 | 179 | 30 | 12 | 48 | 39 | 68 | 23 | 39 | 34 | 102 | 62 | 12 | 28 | 20 | 38 | |||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 实出重号 | 重 | 实出邻码 | 邻 | 实出孤码 | 孤 | ||||||||||
历史统计 当前页统计 |